| Ein echter Knaller (Sekt) | |
![]() | Konsument Ausgabe 12/2011, € 4,50 |
| Redaktionelles Fazit von guenstiger.de: | |
| Eine von unserer Redaktion geschriebene Beurteilung existiert derzeit noch nicht.Wir bemühen uns so schnell wie möglich diese nachzuliefern. Vielen Dank für Ihr Verständnis. | |
| getestete Produkte | ||
Testurteil: "Gut" - Testsieger! | ![]() | Zitat: "Ein Sekt aus Deutschland, der bei der Gesamtqualität im Spitzenfeld liegt. Sehr gutes Prei... " |
Testurteil: "Gut" | ![]() | Zitat: "Ein Sekt vom Diskonter. Hergestellt im Inland aus österreichischen Trauben. Gute Gesamtqualität. Kräftiges, la... " |
Testurteil: "Gut" | ![]() | Zitat: "Ein deutscher Sekt aus französischen, spanischen und italienischen Trauben. Gute Gesamtqualität... " |
Testurteil: "Gut" | ![]() | Zitat: "Ein Sekt aus dem Hause Schlumberger, der neben österreichischen auch italienische Trauben enthä... " |
Testurteil: "Gut" | ![]() | Zitat: "Ein österreichischer Sekt aus nur einer Rebsorte. Gute Gesamtqualität. Durchschnittliches bis... " |
Testurteil: "Gut" | ![]() | Zitat: "Ein österreichischer Sekt aus dem Weinsupermarkt. Ist mit einem Zuckergehalt von nur 8,5 Gramm am wenigste... " |
Testurteil: "Gut" | ![]() | Zitat: "Ein Sekt aus österreichischen Trauben, im Inland produziert. Durchschnittlich bis kräftiges Perlenspiel. Blä... " |
Testurteil: "Gut" | ![]() | Zitat: "Ein Sekt von Schlumberger aus österreichischen Trauben. Eines der süßeren unter den trockenen Produkte... " |
Testurteil: "Gut" | ![]() | Zitat: "Ein Sekt aus österreichischen Trauben, im Inland produziert. Durchschnittliches bis kräftiges Perlenspiel.... " |
Testurteil: "Gut" | ![]() | Zitat: "Der Sekt, der den Experten am besten schmeckte. Top auch bei den Laienverkostern. Herkunft der Trauben und... " |
11. Klostersekt Brut Testurteil: "Gut" | ![]() | Zitat: "Ein Sekt aus österreichischen Trauben - Grüner Veltliner und Welschriesling. Im Inland produziert. Durchschnittlich... " |
Testurteil: "Gut" | ![]() | Zitat: "Ein Sekt aus Deutschland mit überwiegend italienischen, dazu noch spanischen Trauben. Eigenmarke von Spar. Durchschnittlic... " |
Testurteil: "Gut" | ![]() | Zitat: "Ein Sekt aus österreichischen Trauben, im Inland produziert. Durchschnittliches Perlenspie... " |
Testurteil: "Gut" | ![]() | Zitat: "Ein Sekt vom Diskonter. Hergestellt im Inland aus österreichischen Trauben. Gute Gesamtqualität. Konnte bei den Laien abe... " |
15. Kupferberg Brut Testurteil: "Gut" | ![]() | Zitat: "Ein Sekt aus Deutschland. Die Trauben dafür kommen aus Mitteleuropa; mehr war nicht zu erfahren. Durchschnittliche... " |
Testurteil: "Gut" | ![]() | Zitat: "Ein Produkt der deutschen Großkellerei Henkell. Die Trauben dafür kommen aus Mitteleuropa. Ein Sekt eines Jahrgan... " |
17. Henkell trocken Testurteil: "Gut" | ![]() | Zitat: "Ein Produkt des deutschen Sektriesen, allerdings aus österreichischen Trauben. Durchschnittliches b... " |
Testurteil: "Gut" | ![]() | Zitat: "Ein Sekt mit einer guten Gesamtqualität, der Experten wie Laien schmeckte. Herkunft der Trauben und H... " |
Testurteil: "Gut" | ![]() | Zitat: "Ein österreichischer Sekt aus nur einer Rebsorte. Enthält weniger Alkohol als angegeben. Durchschnittliches... " |
Testurteil: "Gut" | ![]() | Zitat: "Ein österreichischer Sekt aus heimischen Trauben. Mit einem Zuckergehalt von 31 Gramm pro Lite... " |
Testurteil: "Gut" | ![]() | Zitat: "Ein Sekt, der in Deutschland hergestellt wird. Die Trauben dafür kommen aus Mitteleuropa. ... " |
Testurteil: "Gut" | ![]() | Zitat: "Ein Produkt des deutschen Sektriesen aus französischem Chardonnay und Weißwein aus Venezien. Konnte be... " |
Testurteil: "Durchschnittlich" | ![]() | Zitat: "Preiswertester Sekt im Test aus dem Wein eines Jahrgangs. Herkunft der Trauben und Hers... " |
Testurteil: "Durchschnittlich" | ![]() | Zitat: "Ein österreichischer Sekt aus dem Hause Schlumberger mit nur einer Rebsorte. Konnte bei der Expertenve... " |
Testurteil: "Durchschnittlich" | ![]() | Zitat: "Ein deutsches Bioprodukt aus nur einer Rebsorte. Die Trauben dafür kommen aus Deutschland. Konnte bei der Experten... " |
Testurteil: "Nicht zufriedenstellend" | ![]() | Zitat: "Unser Testverlierer. Ein österreichisches Bioprodukt mit zu wenig Kohlensäure. Auch der Alkoholgehalt passte nicht. Schmeckte den Laien am bes... " |
