| Einzeltest: A strong choice for the enthusiast? | |
![]() | pocket-lint.co.uk Ausgabe 10/2009 |
| getestete Produkte | ||
1. Ricoh CX2 Testurteil: "gut" ⇔ Original: "9/10" | ![]() | Zitat: "The good: LCD, low ISO image quality, easy to use, features, build, auto level indication The bad: No optical viewfinder, high ISO image noise, longer zoom creates camera shake issues The Ricoh CX2 is undoubtedly a machine for the more advanced user, but offers image quality to match for those that know what they’r... " |
| aktuellere Tests dieser Kategorie: | ||
![]() | Обзор фотокамеры Ricoh CX2 Beste Produkte im Test: mehr...Ricoh CX2 | |
![]() | Klickschule (Fotokameras mit HD-Video) Neue Digitalkameras machen nicht nur immer bessere Fotos, dank schneller Prozessoren können manche... Beste Produkte im Test: mehr...Canon PowerShot SX20 IS: "Gut" • Panasonic Lumix DMC-FZ38: "Gut" • Panasonic Lumix DMC-TZ7: "Befriedigend" • Casio Exilim EX-FC100: "Befriedigend" • Panasonic Lumix DMC-GF1: "Befriedigend" • Panasonic Lumix DMC-ZX1: "Ausreichend" | |
![]() | Talente im Verborgenen (Digitalkameras) Ob eine Digitalkamera gute Bilder macht, ist mittlerweile nicht mehr nur vom Preis abhängig. Auch... Beste Produkte im Test: mehr...Canon PowerShot G11: "Gut (2,2)" • Canon PowerShot S90: "Gut (2,3)" • Canon PowerShot SX120 IS: "Gut (2,4)" • Kodak EasyShare Z950: "Befriedigend (2,6)" • Nikon Coolpix S1000pj: "Befriedigend (2,6)" • Nikon Coolpix S570: "Befriedigend (2,6)" • Panasonic Lumix DMC-FS62: "Befriedigend (2,6)" • Ricoh CX2: "Befriedigend (2,6)" • Sony DSC-WX1: "Befriedigend (2,6)" • Canon Digital IXUS 200 IS : "Befriedigend (2,7)" | |
![]() | Neue Klasse (Systemkameras) (Systemkameras) Es ist nicht leicht, eine Kamera zu entwickeln, die bei der Bildqualität von Spiegelreflexkameras... Beste Produkte im Test: mehr...Ricoh A12 Macro: "59 Punkte" • Panasonic Lumix DMC-G1K: "58 Punkte" • Olympus Pen E-P2: "57,5 Punkte" • Panasonic Lumix DMC-GF1: "57 Punkte" • Olympus Pen E-P1: "54,5 Punkte" • Ricoh S10 (24-72/2,5-4,4): "47 Punkte" | |
![]() | Neue Klasse (Festbrennweite plus SLR-Sensor) (Kompaktkamera) Es ist nicht leicht, eine Kamera zu entwickeln, die bei der Bildqualität von Spiegelreflexkameras... Beste Produkte im Test: mehr...Leica X1: "62 Punkte" • Sigma DP2: "54,5 Punkte" • Sigma DP1s: "52 Punkte" | |

Geberit Ventilabdeckung Clou
Handy ohne Vertrag
Skijacke schwarz softshell
Millenium MPS 600 E Drum Modul
Akku LG P 920 Optimus 3 D 990 Speed Li ion
Vision Fitness ST710
Siemens SN56M596EU
Apple iPod Touch (8GB) 4. Generation
Villeroy & Boch Spülstein Doppelbecken
Tastatur Asus A 53 SV SX 040
Toshiba AT200-100 (PDA05E-002007GR)
Led tv 40 zoll 200 hz
Casio Exilim EX-H30