| Einzeltest: Asus EEE PC 4G | |
![]() | t3.com Ausgabe 4/2008 |
| aktuellere Tests dieser Kategorie: | ||
![]() | Leistung pur dank Core i5! (Core-i5-CPUs) Core-i-CPUs sind in aller Munde versprechen eine starke Leistung. Mittlerweile sind die Prozessoren... Beste Produkte im Test: mehr...Sony Vaio VPC-F11M1E: "83 von 100 Punkten" • Asus N71JA-TY013V: "81 von 100 Punkten" • Samsung R580-Aura i5-520M Hawk: "76 von 100 Punkten" • Schenker MySN MB6: "76 von 100 Punkten" • MSI CX620-i5447BW7P: "74 von 100 Punkten" | |
![]() | Freiheit im Gepäck (Netbooks) Besonders für Reisen eignen sich Netbooks sehr gut, denn sie sind kompakt und können trotzdem in... Beste Produkte im Test: mehr...Sony Vaio VPCX11S1E: "Gut (405 von 500 Punkten)" • Hewlett-Packard Mini 5102 (VQ672EA): "Gut (398 von 500 Punkten)" • Samsung N150-N450 Eom: "Gut (393 von 500 Punkten)" • Asus EeePC 1001P: "Gut (390 von 500 Punkten)" • Acer Aspire One D250: "Gut (385 von 500 Punkten)" | |
![]() | E-Book-Reader und Tablet-PCs (Mobile Computing) Apples iPad hat einen wahren Hype ausgelöst und die Kategorie der Tablet-PCs wieder aufleben... Beste Produkte im Test: mehr...Apple iPad 64GB: "5 von 5 Sternen" • Amazon Kindle 2: "4 von 5 Sternen" • Amazon Kindle DX: "4 von 5 Sternen" • Sony PRS-600: "4 von 5 Sternen" • Sony PRS-505: "3 von 5 Sternen" • Hanvon WISEreader N518: "3 von 5 Sternen" • Pocketbook 360°: "2 von 5 Sternen" • Sony PRS-300: "2 von 5 Sternen" | |
![]() | Mobiles Kino (Mobile Video-Player) Um auch unterwegs Filme und Serien gucken zu können, gibt es verschiedene Möglichkeiten: Man kann... Beste Produkte im Test: mehr...Apple iPhone 3G S (16GB): "Sehr gut (Note 1,3)" • Cowon O2 (16GB): "Sehr gut (Note 1,4)" • Acer Aspire One AO751H (LU.S780B.041): "Sehr gut (Note 1,4)" • Scott DPX-768: "Gut (Note 2,0)" | |
![]() | Mobilitätsgarantie (Netbooks) Wer nicht viel Geld für einen mobilen Rechner ausgeben möchte, hat die Qual der Wahl zwischen einem... Beste Produkte im Test: mehr...Toshiba NB305-105 (PLL3AE-00T00RGR): "73 von 100 Punkten" • Hewlett-Packard Compaq Mini 311c-1010SG (VJ574EA): "72 von 100 Punkten" • Acer Aspire One 532 glare: "68 von 100 Punkten" | |
