| Einzeltest: Das Imperium schlägt zurück (Handy) | |
![]() | mobilezeit Ausgabe 9-10/2009, € 3,30 Zum Abonnement |
| getestete Produkte | ||
1. Nokia N97 Testurteil: "590 von 700 Punkten" | ![]() | Zitat: "Gelungene Kombination aus Smartphone und Multimediamaschine " |
| aktuellere Tests dieser Kategorie: | ||
![]() | Handysch navigiert (Handynavigation) Das Handy hat sich mittlerweile zu unserem ständigen Begleiter gemausert, denn es ersetzt immer... Beste Produkte im Test: mehr...HTC Touch HD: "Gut (72 von 100 Punkten)" • Nokia 6210 Navigator: "Gut (62 von 100 Punkten)" • Nokia N79: "Gut (62 von 100 Punkten)" • Toshiba Portégé G810: "Durchschnittlich (58 von 100 Punkten)" • Samsung i7110 Pilot: "Durchschnittlich (51 von 100 Punkten)" • Apple iPhone 3G (16GB): "Durchschnittlich (45 von 100 Punkten)" • T-Mobile G1: "Durchschnittlich (45 von 100 Punkten)" • Sony-Ericsson W715: "Durchschnittlich (45 von 100 Punkten)" • RIM BlackBerry Storm 9500: "Durchschnittlich (45 von 100 Punkten)" • Sony-Ericsson C905: "Durchschnittlich (43 von 100 Punkten)" | |
![]() | Schwer in Ordnung (Handys mit Multimediaplayer) MP3-Player haben die Zeiten des bloßen Abspielens von Audiodateien längst hinter sich gelassen und... Beste Produkte im Test: mehr...Nokia 5800 XpressMusic: "Durchschnittlich (58 von 100 Punkten)" • Samsung M8800 Pixon: "Durchschnittlich (55 von 100 Punkten)" • Sony-Ericsson W902: "Durchschnittlich (54 von 100 Punkten)" | |
![]() | Night Fever (Musikhandys) Handys sind längst nicht mehr nur zum Telefonieren oder SMS-Verschicken da. Musikhandys sieht und... Beste Produkte im Test: mehr...Sony-Ericsson W995: "sehr gut (Note 1,1)" • Nokia 5730 XpressMusic: "sehr gut (Note 1,2)" • Samsung BeatDJ M7600: "sehr gut (Note 1,4)" • LG Electronics KM500: "gut (Note 2,4)" | |
![]() | Drücker-Kolonne (Smartphones) Immer häufiger stoßen wir bei Handys und Smartphones auf Touchscreens, mit denen sich die Geräte... Beste Produkte im Test: mehr...Samsung i8910 HD: "Gut (393 von 500 Punkten)" • Nokia N97: "Gut (396 von 500 Punkten)" • Apple iPhone 3GS (32GB): "Gut (384 von 500 Punkten)" • HTC Touch Pro2: "Gut (377 von 500 Punkten)" • Toshiba TG01: "Befriedigend (362 von 500 Punkten)" • T-Mobile G1: "Befriedigend (341 von 500 Punkten)" • HTC Vodafone Magic: "Befriedigend (336 von 500 Punkten)" | |
![]() | Drücker-Kolonne (Handys) Immer häufiger stoßen wir bei Handys und Smartphones auf Touchscreens, mit denen sich die Geräte... Beste Produkte im Test: mehr...Samsung S8000 Jét: "Gut (383 von 500 Punkten)" • Samsung S5230 Star: "Befriedigend (358 von 500 Punkten)" • LG Electronics GC900 Viewty Smart: "Befriedigend (351 von 500 Punkten)" • Samsung S5600: "Befriedigend (347 von 500 Punkten)" | |
