| Einzeltest: Der neue Coup der Sony Corporation (Ebook-Reader) | |
![]() | Testmagazin Ausgabe 1/2010, € 3,95 Zum Abonnement |
| getestete Produkte | ||
1. Sony PRS-600 Testurteil: "Gut (87,6%)" | ![]() | Zitat: "Kritzeln. Notieren. Suchen. All diese neuen Gimmicks, die vor allem die Textarbeit merklich erleichtern können, haben ihren Preis. Und das sind die qualitativen Makel des Bildschirms, die den Spaß am Lesen ziemlich mindern. Für die also, die mit ihren Texten arbei... " |
| aktuellere Tests dieser Kategorie: | ||
![]() | Mobile (Notebooks) Die Ansprüche an Notebooks werden immer höher und die Geräte mit immer besserer Technik... Beste Produkte im Test: mehr...Toshiba Satellite L555-10N (PSLW8E-00V00NGR): "Note 2,64" • Asus K70AB-TY050V: "Note 3,24" | |
![]() | Das Netbook wird erwachsen (Netbook) Netbooks haben vor einiger Zeit den Markt erobert und erfreuen sich nach wie vor großer... Beste Produkte im Test: mehr...Samsung N510-anyNet N270 BN7BT: "80 von 100 Punkten" • Asus EeePC 1005HA-M (N270, Win7): "79 von 100 Punkten" • Lenovo IdeaPad S12 (M19KVGE): "79 von 100 Punkten" • Samsung N140-anyNet N270: "79 von 100 Punkten" • Acer Aspire One 751: "76 von 100 Punkten" • Wortmann Terra Mobile 10GO MINI (1200906): "75 von 100 Punkten" | |
![]() | Klein, aber fein! (Notebook) Notebooks mit 13 oder 14 Zoll großen Bildschirmen liegen im Trend. Dadurch, dass sie kleiner als... Beste Produkte im Test: mehr...Toshiba Tecra R10-11J (PTRB1E-00W003GR): "81 von 100 Punkten" • Lenovo ThinkPad X301 (NRD17GE): "79 von 100 Punkten" • Acer Aspire Timeline 4810T-354G32MN (LX.PBA0X.285): "75 von 100 Punkten" • Packard Bell EasyNote Butterfly S EC 100GE (LX.BAN0X.003): "75 von 100 Punkten" • MSI X340 Pro-SU3523: "72 von 100 Punkten" • Nexoc S626 P8600 320GB 4GB: "72 von 100 Punkten" | |
![]() | Fette Spielmaschinen (Spiele-Notebooks) Dank der neuen CPU-Generation können auch mobile Rechner eine starke Leistung vorweisen, die sogar... Beste Produkte im Test: mehr...Alienware Area-51 m15x: "Sehr gut (Note 1,4)" • Deviltech Devil 9700 DTX: "Gut (Note 1,8)" • Nexoc E633 i7-820QM 500GB 4GB: "Gut (Note 1,9)" | |
![]() | 500-Euro-Nachzügler (Notebook) Wie die meisten technischen Geräte werden auch Notebooks immer günstiger. Im unteren Preisbereich... Beste Produkte im Test: mehr...Emachines E725-424G32Mi (LX.N280X.050): "Befriedigend" • One B4390: "Befriedigend" | |
