| Einzeltest: Kassetten-Liebhaber (DVD-VHS-Festplatten-Kombi) | |
![]() | Digital Tested Ausgabe 5/2008, € 2,99 Zum Abonnement |
| getestete Produkte | ||
Testurteil: "Gut (79% von 100%)" | ![]() | Zitat: "Panasonic ist auf dem Gebiet der VHS/DVD-Kombis praktisch konkurrenzlos - und gut. In diesem Sinn lohnt sich er "DMR-EX98V" für alle, die... " |
| aktuellere Tests dieser Kategorie: | ||
![]() | Kopf-an-Kopf-Rennen (Blu-ray-Player) Panasonic und Sony bringen ihre aktuellen Blu-ray-Player zur gleichen Zeit heraus. Im Test mussten... Beste Produkte im Test: mehr...Panasonic DMP-BD35: "Gut (Note 2,25)" • Sony BDP-S350: "Gut (Note 2,31)" | |
![]() | Sink-Flug (Blu-ray-Spieler) Blu-ray hat den Kampf gegen HD-DVD gewonnen und seitdem gehen die Preise für Blu-ray-Player steil... Beste Produkte im Test: mehr...Panasonic DMP-BD35: "Sehr gut (76 von 100 Punkten)" • Sony BDP-S350: "Sehr gut (74 von 100 Punkten)" | |
![]() | Festplatte auf dem Vormarsch (DVD-Recorder) Zahlreiche Zusatzfunktionen machen den DVD-Rekorder immer mehr zum Multimediacenter. Im Test... Beste Produkte im Test: mehr...Panasonic DMR-EX88 (400GB) (DMR-EX88EG-K): "gut (74 von 100 Punkten)" • Panasonic DMR-EX78 (250GB) (DMR-EX78EG-S): "gut (74 von 100 Punkten)" • Panasonic DMR-EH585 (250GB) (DMR-EH585EG-K): "gut (72 von 100 Punkten)" • Pioneer DVR-560H-K (160GB): "gut (70 von 100 Punkten)" • Sony RDR-HX980 (250GB): "gut (69 von 100 Punkten)" • Sony RDR-HX780B (160GB): "gut (69 von 100 Punkten)" • Loewe ViewVision DR+ DVB-T (250GB): "gut (69 von 100 Punkten)" • LG Electronics RH-388H (250GB): "gut (66 von 100 Punkten)" • LG Electronics RH-387H (160GB): "gut (66 von 100 Punkten)" • LG Electronics RHT-397H: "Gut (66 von 100 Punkten)" | |
![]() | Gipfeltreffen (Blu-Ray-Spieler) Bei den Heimkino-Fans wird Blu-ray immer beliebter und auch das Angebot an Playern wird immer... Beste Produkte im Test: mehr...Denon DVD-2500BT: "Hervorragend (91 von 100 Punkten)" • Panasonic DMP-BD55: "Hervorragend (91 von 100 Punkten)" • Samsung BD-P2500: "Sehr gut (86 von 100 Punkten)" • Sony BDP-S550: "Sehr gut (87 von 100 Punkten)" • Funai B1-M110: "Sehr gut (80 von 100 Punkten)" | |
![]() | Blue Chips (BluRay-Player) Die Aktienkurse sind im freien Fall, genauso wie die Preise für Blu-ray-Player. Gerade... Beste Produkte im Test: mehr...Samsung BD-P2500: "Spitzenklasse (88 Punkte)" • Sony BDP-S350: "Spitzenklasse (86 Punkte)" • Panasonic DMP-BD35: "Spitzenklasse (86 Punkte)" | |
