| Einzeltest: Nokia 5800 XpressMusic Tube (Smartphone) | |
![]() | handy-faq.de Ausgabe 3/2009 |
| aktuellere Tests dieser Kategorie: | ||
![]() | Die neuesten Alleskönner (Smartphones) Smartphones, die modernen Multimedia-Zentralen, dienen längst nicht mehr nur zum Abrufen der... Beste Produkte im Test: mehr...RIM BlackBerry Storm 9500: "Sehr gut (92,7%)" • Samsung SGH-i900 Omnia: "Gut (91,8%)" • Apple iPhone 3G (16GB): "Gut (91,3%)" • HTC Touch HD: "Gut (91,3%)" • LG Electronics KS20: "Gut (86,1%)" • Nokia 5800 XpressMusic: "Gut (85,4%)" • Sony-Ericsson Xperia X1: "Gut (84,4%)" | |
![]() | Multimedia-Special (Fotohandys) Wer neben seiner Spiegel-Reflex-Kamera noch ein kompaktes Gerät für die Jackentasche sucht, der... Beste Produkte im Test: mehr...Sony-Ericsson C905 • Samsung M8800 Pixon • Nokia N82 | |
![]() | Raus aus den Kinderschuhen (8-Megapixel-Handys) Längst hat der Pixel-Wahn auch bei Handy-Kameras Einzug gehalten. Während vor einem Jahr noch... Beste Produkte im Test: mehr...Samsung M8800 Pixon: "Sehr Gut (4 von 5 Sternen)" • LG Electronics KC910: "Sehr Gut (4 von 5 Sternen)" • Sony-Ericsson C905: "Gut (3 von 5 Sternen)" • Samsung i8510 Innov8: "Gut (3 von 5 Sternen)" | |
![]() | Büro in der Tasche (Business Spezial) (PDA-Phones) Es muss nicht gleich ein ganzer Computer sein, es genügt zuweilen schon ein PDA-Phone, um Zugriff... Beste Produkte im Test: mehr...Sony-Ericsson Xperia X1: "Gut (406 von 500 Punkten)" • RIM BlackBerry 9000 Bold: "Gut (396 von 500 Punkten)" • Nokia E71: "Gut (395 von 500 Punkten)" • Nokia E63: "Gut (392 von 500 Punkten)" • Samsung SGH-i780: "Gut (391 von 500 Punkten)" • HTC Touch HD: "Gut (390 von 500 Punkten)" • Nokia E90: "Gut (390 von 500 Punkten)" | |
![]() | Idealer Partner (Allround-Handys) Sie liegen dieses Jahr absolut im Trend – Touchscreenhandys à la iPhone mit integrierter Digicam,... Beste Produkte im Test: mehr...Samsung i8510 Innov8: "1,2 (Sehr gut)" • Nokia 5800 XpressMusic: "1,2 (Sehr gut)" • Sony-Ericsson C905: "1,4 (Sehr gut)" • T-Mobile G1: "2,4 (Gut)" • Apple iPhone 3G (8GB): "2,4 (Gut)" • LG Electronics KB770: "2,4 (Gut)" | |
