| Einzeltest: Palit Geforce GT 220 | |
| reviewcenter.de Ausgabe 2/2011 | |
| aktuellere Tests dieser Kategorie: | ||
![]() | Geforce GTX 560 ohne Ti (Einsteiger-Grafikkarten) Für sich betrachtet ist die Geforce GTX 560 keine schlechte Karte. Allerdings hat Nvidia sein... Beste Produkte im Test: mehr...Sapphire Radeon HD6950 1024MB PCIe (11188-01): "Note 2,17" • MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC 1024MB PCIe: "Note 2,36" • Palit GeForce GTX560 Sonic Platinum 1GB PCIe (NE5X560HHD02F): "Note 2,39" | |
![]() | Grenzgänger (Grafikkarte) Wenn ein Motor nicht reicht, nimm zwei. Nach dieser Weisheit richten sich auch die... Beste Produkte im Test: mehr...HIS Radeon HD6990 4GB PCIe • Asus ENGTX590/3DIS/3GD5 3072MB PCIe | |
![]() | Turbolader (Grafikkarten) Der Rennwagen zuckelt im Schneckentempo über den Bildschirm? An der Verkleinerung eines Videos für... Beste Produkte im Test: mehr...MSI N560GTX-Ti Hawk 1024MB PCIe: "gut (Note 1,7)" • HIS Radeon HD6950 IceQ X Turbo X 1GB PCIe: "gut (Note 1,75)" • Asus EAH6950 DCII/2DI4S/2GD5 2048MB PCIe: "gut (Note 1,83)" • Zotac GeForce GTX560 Ti 1024MB PCIe (ZT-50301-10M): "gut (Note 1,85)" • PNY GeForce GTX560 Ti XLR8 OC 1GB PCIe: "gut (Note 1,85)" • Asus ENGTX560 Ti DCII/2DI 1024MB PCIe: "gut (Note 1,88)" • MSI R6870 Hawk 1024MB PCIe: "gut (Note 1,9)" • Sapphire Radeon HD6870 Vapor-X 1GB PCIe (11179-07-40G): "gut (Note 2,01)" | |
![]() | Spielkarten (DirectX-11-Grafikkarten) Auf dem PC spielt es sich einfach schöner. Moderne PC-Spiele übertreffen ihre Konkurrenz auf PS3... Beste Produkte im Test: mehr...Colorful GeForce GTS450 iGame 1024MB PCIe • GIGABYTE GV-N550OC-1GI 1GB PCIe • MSI N550GTX-Ti-M2D1GD5 • Zotac GeForce GTX550 Ti AMP! 1024MB PCIe • PowerColor Radeon HD6790 1024MB PCIe • Sapphire Radeon HD6790 1024MB PCIe (11194-00-20G) • MSI R6850 Cyclone 1GD5 Power Edition/OC 1024MB PCIe | |
![]() | Turbolader (Grafikkarten) Eine neue Grafikkarte bringt den Rechner auf Touren. Spiele und Programme laufen damit viel... Beste Produkte im Test: mehr...MSI N560GTX-Ti Hawk 1024MB PCIe: "gut (Note 1,7)" • HIS Radeon HD6950 IceQ X Turbo X 1GB PCIe: "gut (Note 1,75)" • Asus EAH6950 DCII/2DI4S/2GD5 2048MB PCIe: "gut (Note 1,83)" • Zotac GeForce GTX560 Ti 1024MB PCIe (ZT-50301-10M): "gut (Note 1,85)" • PNY GeForce GTX460 Ti XLR8 1024MB PCIe: "gut (Note 1,85)" • Asus ENGTX560 Ti DCII/2DI 1024MB PCIe: "gut (Note 1,88)" • MSI R6870 Hawk 1024MB PCIe: "gut (Note 1,9)" • Sapphire Radeon HD6870 Vapor-X 1GB PCIe (11179-07-40G): "gut (Note 2,01)" | |
