| Intelligenz zum Nachrüsten (Smart-TV-Boxen) | |
![]() | c't Ausgabe 19/2011, € 3,70 Zum Abonnement |
| Redaktionelles Fazit von guenstiger.de: | |
| Mit einem Smart-TV holt man Medien aus dem Heimnetzwerk oder Internet auf den Schirm. Dank Recording wird der Zuschauer zum Programmchef und mit Facebook, Skype und Twitter mausern sie sich zur Kommunikationszentrale. Neun Smart-TV-Boxen zum Nachrüsten traten in einem Vergleichstest gegeneinander an und wurden von einigen Experten genauestens überprüft und unter die Lupe genommen. Es wurde aber auch nach einer sehr eingehenden Testphase keiner der Kandidaten zum Testsieger gekürt. Die Bewertung erfolgte in den Kategorien Social Network, Medien, Kommunikation, Information sowie TV-Recording. | |
| © guenstiger.de GmbH 2012 | |
| getestete Produkte | ||
![]() | Zitat: "Social Network: schlecht Medien: zufriedenstellend Kommunikation: sehr schlecht Information: schlecht ... " | |
![]() | Zitat: "Social Network: gut Medien: zufriedenstellend Kommunikation: zufriedenstellend Information: gut TV... " | |
![]() | Zitat: "Windows Media Center getestet auf Zotac ZBOX AD02 Plus: Social Network: gut Medien: gut Kommunikation: gut Information: s... " | |
![]() | Zitat: "Social Network: zufriedenstellend Medien: zufriedenstellend Kommunikation: zufriedenstellend Information: gut ... " | |
![]() | Zitat: "Social Network: gut Medien: gut Kommunikation: zufriedenstellend Information: schlecht TV-... " | |
![]() | Zitat: "Social Network: sehr schlecht Medien: sehr gut Kommunikation: sehr schlecht Information: gut TV... " | |
7. Videoweb TV | ![]() | Zitat: "Social Network: keine Note Medien: keine Note Kommunikation: keine Note Information: keine Note ... " |
![]() | Zitat: "Social Network: zufriedenstellend Medien: gut Kommunikation: sehr schlecht Information: schlecht T... " | |
![]() | Zitat: "Social Network: zufriedenstellend Medien: schlecht Kommunikation: schlecht Information: sehr schlecht TV-R... " | |
