| Klassentreffen (Projektore) | |
![]() | Heimkino Ausgabe 3/2005, € 4,00 Zum Abonnement |
| Redaktionelles Fazit von guenstiger.de: | |
| Eine von unserer Redaktion geschriebene Beurteilung existiert derzeit noch nicht.Wir bemühen uns so schnell wie möglich diese nachzuliefern. Vielen Dank für Ihr Verständnis. | |
| getestete Produkte | ||
Testurteil: "Mittelklasse (Note 1,8)" - Testsieger! | ![]() | Zitat: "+ HDTV-Auflösung + erstklassiger ... " |
Testurteil: "Mittelklasse (Note 1,9)" | ![]() | Zitat: "+ guter Schwarzwert + ruhiger... " |
3. BenQ PB6100 Testurteil: "Einstiegsklasse (Note 2,2)" - Preissieger! | ![]() | Zitat: "+ guter Schwarzwert + ruhiger... " |
4. NEC HT510 Testurteil: "Einstiegsklasse (Note 2,2)" | ![]() | Zitat: "+ guter Schwarzwert - ruhige... " |
5. Sharp XR-1X Testurteil: "Einstiegsklasse (Note 2,2)" | ![]() | Zitat: "+ guter Schwarzwert + ruhiger... " |
6. Sony VPL-ES2 Testurteil: "Einstiegsklasse (Note 2,2)" | ![]() | Zitat: "- unsauberer Farbraum - laute... " |
Testurteil: "Einstiegsklasse (Note 2,3)" | ![]() | Zitat: "- unsauberer Farbraum - laute... " |
8. InFocus X2 Testurteil: "Einstiegsklasse (Note 2,3)" | ![]() | Zitat: "+ guter Schwarzwert - unsauberer... " |
Testurteil: "Einstiegsklasse (Note 2,4)" | ![]() | Zitat: "- unsauberer Farbraum - laute... " |
10. Canon LV-X4 Testurteil: "Einstiegsklasse (Note 2,4)" | ![]() | Zitat: "- unsauberer Farbraum - laute... " |
