| Mit weniger Watt zum "Gut" (Bodenstaubsauger) | |
![]() | Stiftung Warentest Ausgabe 4/2009, € 4,20 Zum Abonnement |
| Redaktionelles Fazit von guenstiger.de: | |
| Das Thema Energiesparen ist derzeit nicht nur bei der Unterhaltungselektronik ein wichtiger Punkt. Auch Haushaltsgeräten wie Staubsaugern macht der hohe Energieverbrauch zu schaffen. Im Test wurden aktuelle Bodenstaubsauger genauer untersucht und mussten zeigen, was sie mit niedriger Wattzahl leisten können. Am besten bewertet wurde dabei der Miele S5 Ecoline Green. Saugen, Handhabung, Umwelteigenschaften und Haltbarkeit waren bei diesem Test die Kriterien. | |
| © guenstiger.de GmbH 2012 | |
| getestete Produkte | ||
Testurteil: "Gut (2,0)" | ![]() | Zitat: "Sehr saugstark auf Hartböden, aus Ritzen und bei der Faseraufnahme von Polstern, "gut" auf Teppichboden. "Sehr gute" Filterwirkung. Hepa... " |
Testurteil: "Gut (2,1)" | ![]() | Zitat: "Sehr saugstark auf Hartböden und aus Ritzen, "gut" auf Teppichboden und bei Faseraufnahme von Polstern. "Sehr gute" Filterwirkung. Hep... " |
Testurteil: "Gut (2,2)" | ![]() | Zitat: "Leistungseinstellung im Handgriff des Saugrohrs. Sehr stark auf Hartböden, aus Ritzen und bei der Faseraufnahme von Polste... " |
Testurteil: "Befriedigend (2,7)" | ![]() | Zitat: "Sehr saugstark auf Hartböden, aus Ritzen und "sehr gute" Faseraufnahme von Polstern. Hepa-Filter. Nur ... " |
Testurteil: "Befriedigend (2,9)" | ![]() | Zitat: "Sehr saugstark auf Hartböden, aus Ritzen nur "ausreichend". "Sehr gute" Motordauerprüfung. "Gute" Fi... " |
Testurteil: "Befriedigend (3,0)" | ![]() | Zitat: "Sehr saugstark auf Hartböden, aus Ritzen und bei der Faseraufnahme von Polstern, "ausreichend" auf Teppichboden. "Sehr gute" Filterwirkung. Hepa-Filter. "Se... " |
Testurteil: "Befriedigend (3,2)" | ![]() | Zitat: "Leistungseinstellung am Handgriff des Saugrohrs. Sehr leise. " Befriedigende" Saugleistung, nur aus Ritzen "sehr gut". "Sehr gute" Filterwirkung. Hepa-Filter.... " |
Testurteil: "Befriedigend (3,4)" | ![]() | Zitat: "Sehr saugstark auf Hartboden, aber nur "ausreichend" auf Teppichboden. Staubrückhaltevermögen nur "ausreiche... " |
Testurteil: "Ausreichend (3,8)" | ![]() | Zitat: "Saugt "gut" auf Hartböden, bei der Faseraufnahme von Polstern, und "sehr gut" aus Ritzen. "Mangelhaftes" Staubrückhaltever... " |
Testurteil: "Ausreichend (4,0)" | ![]() | Zitat: "Sehr saugstark aus Ritzen, "gut" auf Hartböden und bei der Faseraufnahme. "Mangelhaftes" Staubrückhaltevermöge... " |
11. Solac AS3250 Testurteil: "Mangelhaft (5,1)" | ![]() | Zitat: "Einziges Gerät im Text mit Staubbox. Saugleistung und Staubrückhaltevermögen nur "ausreichend". Saugt Teppichboden nur mit "mangel... " |
