| Papierfilter ade! (Bodenstaubsauger) | |
![]() | Konsument Ausgabe 4/2008, € 4,50 |
| Redaktionelles Fazit von guenstiger.de: | |
| In diesem Test waren Experten mit einer Affinität zu Staubsaugern gefragt, denn es ging hier um neun Bodenstaubsauger. Der Champion dieses Tests wurde von dem Miele S4 Ecoline gestellt, der auf insgesamt 70 von 100 möglichen Punkten kam. Am günstigsten war der Dirt Devil Maxima M8424-1, der mit durchschnittlichen 48 Punkten allerdings auch nur auf dem vorletzten Platz landete. Zur Gesamtbewertung gehörten die Bereiche Saugen, Handhabung und Haltbarkeit. Weiterhin wurde hier auch noch eine technische Prüfung durchgeführt. | |
| © guenstiger.de GmbH 2011 | |
| getestete Produkte | ||
Testurteil: "Gut (70 von 100 Punkten)" | ![]() | Zitat: "Testsieger in der Gruppe der im Handel erhältlichen Geräten. Rundum "gut" mit "sehr gutem" Staubrückhaltevermögen. Geringer Stromverbrauch, leise und leicht. Empfehle... " |
2. AEG AUS 4045 Testurteil: "Gut (68 von 100 Punkten)" | ![]() | Zitat: "Punktmäßig sehr knapp hinter Miele. Staubrückhaltevermögen "sehr gut", ebenso die Faseraufnahme von Polstern. Gerät ist gut zu handhaben und saugt leise. Großer A... " |
Testurteil: "Gut (64 von 100 Punkten)" | ![]() | Zitat: "In weiten Bereichen "gutes" Gerät, kann beim Suagen mit der Spitze mithalten (besonders Faseraufnahme von Polstern). Staubrückhaltevermögen "sehr gut". Leise, großer ... " |
Testurteil: "Durchschnittlich (56 von 100 Punkten)" | ![]() | Zitat: "Ein an sich gutes Gerät mit "sehr gutem" Staubrückhaltevermögen. Sparsam, "gute" Handhabung, leise. Beim Saugen in einigen Teilbereichen (wie z.B. Faseraufnahme von P... " |
Testurteil: "Durchschnittlich (50 von 100 Punkten)" | ![]() | Zitat: "Saugt auf Teppich und Hartboden mittelmäßig. Faseraufnahme vom Teppich ist schwach, von Polstern "sehr gut". "Sehr gutes" Staubrückhaltevermögen. Lauter Betrieb.... " |
Testurteil: "Durchschnittlich (50 von 100 Punkten)" | ![]() | Zitat: "Gerät ohne Staubbeutel. "Sehr gutes" Staubrückhaltevermögen. Saugt auf Teppich schwach, auf Hartboden hervorragend. Faseraufnahme von Teppichen "sehr gu... " |
Testurteil: "Durchschnittlich (50 von 100 Punkten)" | ![]() | Zitat: "Gerät ohne Staubbeutel. "Sehr gutes" Staubrückhaltevermögen. Suagt auf Teppich und Hartboden mäßig. Faseraufnahme von Polstern "sehr gut", von Teppichen... " |
Testurteil: "Durchschnittlich (48 von 100 Punkten)" | ![]() | Zitat: "Saugt insgesamt mittelmäßig, auf Hartboden aber "gut". "Gut" sind Faseraufnahme von Polstern sowie Staubrückhaltevermögen. Auf dichtem Velours schwer zu manöv... " |
9. Fakir 2100 Testurteil: "Durchschnittlich (42 von 100 Punkten)" | ![]() | Zitat: "Saugt auf Teppich schwach, auf Hartboden "gut". Auf dichtem Velours schwer zu manövrieren. "Sehr gutes" Staubrückhaltevermögen. Leicht, hoher Stromverbrauch, ger... " |
