| Raumklang-Headsets (Headsets) | |
![]() | PC games Hardware Ausgabe 12/2010, € 5,30 Zum Abonnement |
| Redaktionelles Fazit von guenstiger.de: | |
| Beim Spielen von Computerspielen vermitteltet ein guter Raumklang noch mehr Atmosphäre und steigert den realistischen Eindruck. Außerdem lässt sich dadurch auch die räumliche Ortung verbessern. Spezielle Headsets sollen einen virtuellen Raumklang erzeugen können. Wie gut die einzelnen Modelle dies realisieren können, wurde im Test an zwölf Headsets genau geprüft. Das Beyerdynamic MMX 300, das Steel Series 7H USB und das Sennheiser PC 360 wurden als Top-Produkt ausgezeichnet. Die Testkriterien bestanden aus Ausstattung, Eigenschaften und Leistung. | |
| © guenstiger.de GmbH 2012 | |
| getestete Produkte | ||
Testurteil: "Note 1,49" | ![]() | Zitat: "+ Bester Tragekomfort + Sehr guter Klang - Extrem teuer " |
Testurteil: "Note 1,51" | ![]() | Zitat: "+ Stoff oder Leder wählbar + Toller Klang - Relativ kleine Hörmuscheln " |
Testurteil: "Note 1,53" | ![]() | Zitat: "+ Sehr große Hörmuscheln + Toller Klang - Hoher Preis " |
4. Corsair HS1 Testurteil: "Note 1,57" | ![]() | Zitat: "+ Hoher Tragekomfort + Guter Klang - Mäßige Kabelfernbedienung " |
Testurteil: "Note 1,61" | ![]() | Zitat: "+ Kabellos + Zusatztasten - Hoher Preis " |
Testurteil: "Note 1,79" | ![]() | Zitat: "+ Klang gut bis sehr gut + Gelenk für Hörmuscheln - Umschließt die Ohren nicht " |
Testurteil: "Note 1,82" | ![]() | Zitat: "+ Verteiler-Box + Sehr leicht - Sitzt sehr locker " |
Testurteil: "Note 1,82" | ![]() | Zitat: "+ Sehr guter Klang + Hoher Tragekomfort - Nicht für Profispieler geeignet " |
Testurteil: "Note 1,88" | ![]() | Zitat: "+ Sehr große Hörmuscheln + Relativ leicht - Polsterung nicht tief genug " |
Testurteil: "Note 2,31" | ![]() | Zitat: "+ Relativ günstig - Mäßiger Klang - Tragekomfort " |
11. Raptor H3 Testurteil: "Note 2,46" | ![]() | Zitat: "+ Gute Ausstattung - Plastik drückt auf die Ohren - Mikrofon nimmt sehr dumpf auf " |
12. Psyko Audio 5.1 Testurteil: "Note 2,59" | ![]() | Zitat: "+ Sehr gute räumliche Ortung - Kaum für Musik geeignet - Hohes Gewicht, extremer Preis " |
