| Spiel ab! (8 USB-Multimedia-Spieler) | |
![]() | Computer Bild Ausgabe 16/2010, € 2,70 Zum Abonnement |
| Redaktionelles Fazit von guenstiger.de: | |
| Oftmals befinden sich auf dem PC viele Dateien, die auch mit der HiFi-Anlage oder dem Fernseher abgespielt werden können. Um die Daten zu übertragen, sind allerdings USB-Multimedia-Spieler notwendig. Acht solcher Spieler nahmen die Experten im Test nun genauer unter die Lupe und prüften sie auf Herz und Nieren. Den Testsieg holte sich dabei der Memup MediaGate LNX HD und als Preis-Leistungs-Sieger wurde die MSI Movie Station HD 1000 gekürt. Bildqualität, Tonqualität, Ausstattung und Funktionen, Umwelt und Gesundheit, Bedienung und Service waren die Kriterien dieses Tests. | |
| © guenstiger.de GmbH 2012 | |
| getestete Produkte | ||
Testurteil: "gut (Note 1,91)" - Testsieger! | ![]() | Zitat: "+ Gute Bildqualität + Spielt sehr viele Dateiformate ab + Sehr viele Abspielfunktionen + Sehr vi... " |
Testurteil: "gut (Note 1,93)" | ![]() | Zitat: "+ Gute Bildqualität + Kartenleser außer für SD- auch für CompactFlash-Karten und Memory St... " |
Testurteil: "gut (Note 1,98)" | ![]() | Zitat: "+ Gute Bildqualität + Spielt Videos von YouTube ab, zeigt Fotos von Flickr - Kein Ausschalter, Stromverbrauch im Standby (5 W... " |
4. MSI HD1000 Testurteil: "gut (Note 2,09)" - Preissieger! | ![]() | Zitat: "+ Gute Bildqualität - Kein Speicherkartenleser - Menüs nicht durchgängig i... " |
Testurteil: "Gut (Note 2,36)" | ![]() | Zitat: "+ Gute Bildqualität - Durchsucht bei jedem Start USB-Speicher - Keine Extras wie Yo... " |
Testurteil: "Gut (Note 2,43)" | ![]() | Zitat: "+ Gute Bildqualität - Durchsucht bei jedem Start USB-Speicher - Fernbedien... " |
Testurteil: "Gut (Note 2,48)" | ![]() | Zitat: "+ Gute Bildqualität - Einschalten nur am Gehäuse - Durchsucht bei jedem Start USB-Speicher - Wiedergabe-Fortsetzung n... " |
