| Triumphaler Einzug (Navis) | |
| Navi Connect Ausgabe 1/2010, € 4,90 | |
| Redaktionelles Fazit von guenstiger.de: | |
| Große Displays, Internet-Dienste und Fußgänger-Navigation gehören mittlerweile bei vielen Navigations-Geräten zum Standard. 14 neue Modelle nahmen die Experten im Test nun genauer unter die Lupe und prüften sie auf Herz und Nieren. Das beste Gesamtergebnis erzielte dabei das Medion GoPal P4445. Ausstattung, Handhabung, Zielführung und Routenberechnung waren die Kriterien dieses Tests. | |
| © guenstiger.de GmbH 2012 | |
| getestete Produkte | ||
Testurteil: "Sehr gut (471 von 500 Punkten)" | ![]() | Zitat: "Auf längeren Strecken melden die Navigon-Live-Navis auch tatsächlich Staus, die nicht im Verkehrsfunk stehen, bieten aber nur dann eine Umfahrung an, wenn sich diese auch lohnt. Die Integration des Live-Dienstes ist rein physisch jed... " |
Testurteil: "Sehr gut (462 von 500 Punkten)" | ![]() | Zitat: "In der Kerndisziplin Navigation gefällt das GoPal P4445 zum einen mit seiner - nicht zuletzt dank TMC Pro - guten Routenwahl. Wie beim kleinen Bruder kommen auch hier die Ansagen recht früh. Gut gemacht ist die optionale große Pfeileinblendung, die aber gerne kontrastreicher sein dürfte. Trotz des Optimierungspotenzials an einzelnen Stel... " |
Testurteil: "Sehr gut (460 von 500 Punkten)" | ![]() | Zitat: "Auf längeren Strecken melden die Navigon-Live-Navis auch tatsächlich Staus, die nicht im Verkehrsfunk stehen, bieten aber nur dann eine Umfahrung an, wenn sich diese auch lohnt. Die Integration des Live-Dienstes ist rein physisch jed... " |
Testurteil: "Sehr gut (450 von 500 Punkten)" | ![]() | Zitat: "Das nüvi 1690 hingegen kann man in puncto Zielführung kaum von seinen Geschwistern unterscheiden - das ist positiv in Sachen Zuverlässigkeit, negativ im Hinblick auf den höheren Preis. Die nüLink-Dienste sind zwar gut gelungen, insbesondere die Google-Suche und die Benzinpreisinfos erwiesen sich in der Praxis als große Erleichterung. Etwas enttäus... " |
Testurteil: "Sehr gut (452 von 500 Punkten)" | ![]() | Zitat: "Top-Routing, eine eher karge, aber sehr klare Darstellung und eine etwas spröde Sprachausgabe. Nicht nur, aber vor allem wegen seines Preises ... " |
Testurteil: "Sehr gut (446 von 500 Punkten)" | ![]() | Zitat: "Das F12 leistet sich keine wesentliche Blöße und ist unbedingt empfehlenswert - nicht zuletzt wegen des umfangreichen Reiseführers, der reichlich Informatione... " |
Testurteil: "Sehr gut (439 von 500 Punkten)" | ![]() | Zitat: "Gröbere Fehler leistet sich das nüvi 1390T ebenso wie seine kleinen Brüder nicht. Die Kartendarstellung ist auch bei ihm ein wenig karg ausgefallen, die Sprachführung erfolgt präzise, ist allerdings nicht besonders elegant formuliert, und die Routenberechnung geht ebenso schnell wie zuverlässig vonstatten. Sie zeig... " |
Testurteil: "Sehr gut (434 von 500 Punkten)" | ![]() | Zitat: "Die Kartendarstellung und die Anzeige an sich sind sehr gut gelungen und nutzen das Display gut aus. Auch die Routenwahl kann überzeugen, auch wenn nicht jede gewählte Innenstadt-Route hundertprozentig optimal ... " |
Testurteil: "Sehr gut (433 von 500 Punkten)" | ![]() | Zitat: "Die Routen werden schnell berechnet, die Sprachausgabe ist präzise, klingt aber etwas eintönig, die Routen sind sinnvoll gewählt. Das nüvi 1350T hat damit alles, was ein Navi braucht, verzicht... " |
Testurteil: "Gut (425 von 500 Punkten)" | ![]() | Zitat: "Eines ist klar: Becker setzt mit beiden Geräten voll auf die klassischen Tugenden eines portablen Navis, nämlich gute Bedienbarkeit und solides Routing. Auch unter der Hülle unterscheiden sich beide Geräte nur marginal: Lediglich die integrierte F... " |
Testurteil: "sehr gut (426 von 500 Punkten)" | ![]() | Zitat: "In der Summe seiner Eigenschaften ist der kleine Falk-Navigator seinen Preis a... " |
Testurteil: "Gut (420 von 500 Punkten)" | ![]() | Zitat: "Eines ist klar: Becker setzt mit beiden Geräten voll auf die klassischen Tugenden eines portablen Navis, nämlich gute Bedienbarkeit und solides Routing. Auch unter der Hülle unterscheiden sich beide Geräte nur marginal: Lediglich die integrierte F... " |
Testurteil: "Gut (418 von 500 Punkten)" | ![]() | Zitat: "Das TomTom XXL ist groß - wer vor allem Wert auf gute Lesbarkeit und leichte Bedienung legt, liegt trotz leichter Routing-Schwächen ... " |
14. Garmin nüvi 1245 Testurteil: "Gut (396 von 500 Punkten)" | ![]() | Zitat: "Die Kartendarstellung ist wie bei Garmin gewohnt etwas klar ausgefallen, was aber auf dem kleinen Display eher von Vorteil ist. Die Routen werden schnell berechnet und fallen bis auf wenige Ausnahmen sinnvoll aus - das Garmin berücksichtigt auch mal eine schnelle Bundesstraße. Wer auf TMC verzicht... " |
