| Vorhang auf fürs Heimkino (Beamer) | |
![]() | Widescreen Vision Ausgabe 3/2010, € 6,50 Zum Abonnement |
| Redaktionelles Fazit von guenstiger.de: | |
| Es war nie einfacher und günstiger als jetzt, ein Kino in den eignen vier Wänden aufzubauen. Vor allem Beamer erfreuen sich derzeit großer Beliebtheit. Sechs Modelle nahmen die Experten im Test nun genauer unter die Lupe und prüften sie auf Herz und Nieren. Das beste Gesamtergebnis erzielte dabei der Sony VPL-VW85. In welchen Kategorien die Beamer bewertet wurden, verrieten die Experten allerdings nicht. | |
| © guenstiger.de GmbH 2012 | |
| getestete Produkte | ||
Testurteil: "5 von 5 Sternen" | ![]() | Zitat: "+ Nahezu perfekte Bildqualität + In Farbdarstellung, Schwarzwert und Kontrast + Beinahe unhörbar - Komplizierte Menüs " |
Testurteil: "4 von 5 Sternen" | ![]() | Zitat: "+ Gutes, nur manchmal etwas blasses Bild + Beinahe unhörbar arbeitender Lüfter + Durchdachte Bildmodi - Komplizierte Menüs - Starke Abwärme " |
3. Optoma HD20 Testurteil: "4 von 5 Sternen" | ![]() | Zitat: "+ Helles und kontrastreiches Bild + Natürliche Farben, ordentliche Details - Günstiger Preis - Schwarzwert - Lüfterheulen (abstellbar) " |
4. Acer H7530D Testurteil: "4 von 5 Sternen" | ![]() | Zitat: "+ Gute Bildqualität mit leuchtenden Farben + Sauber verarbeitet + Verständliche Menüs - Lautes Lüftergeräusch - Schwarzwert nicht optimal " |
Testurteil: "4 von 5 Sternen" | ![]() | Zitat: "+ Scharfes Bild mit guten Farben und Kontrasten + Hochwrtig verarbeitet + Flexible Aufstellung - Mangelnde Details in dunklen Bereichen - Menüstruktur " |
6. BenQ W1000 Testurteil: "4 von 5 Sternen" | ![]() | Zitat: "+ Sehr guter Kontrast und Schwarzwert + Zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten + Auto-Bildkorrektur - Komplizierte Menüs - Kein Lens-Shift " |
