| Wunschliste - Universalisten (Digitalkamera) | |
![]() | Color Foto Ausgabe 12/2011, € 5,50 Zum Abonnement |
| Redaktionelles Fazit von guenstiger.de: | |
| Die passende Kompaktkamera zu finden, ist mitunter schwieriger, als die passende DSLR. Denn neben der Bildqualität und dem Preis gibt es hier weitere wichtige Kriterien bei der Kaufentscheidung: Größe, Robustheit, Bildformat…? Zehn Universal-Kameras wurden in einem Test von einigen Experten genauestens überprüft und unter die Lupe genommen. Nach einer eingehenden Testphase wurde aber keiner der Kandidaten zum Testsieger gekürt. Bewertet wurden die Kandidaten in den folgenden Kategorien: Bildqualität sowie Bedienung/Performance. | |
| © guenstiger.de GmbH 2012 | |
| getestete Produkte | ||
Testurteil: "49,5 Punkte" | ![]() | Zitat: "22% über Durchschn... " |
Testurteil: "49 Punkte" | ![]() | Zitat: "20,5% über Durchsch... " |
Testurteil: "49,5 Punkte" | ![]() | Zitat: "22% über Durchschn... " |
Testurteil: "46 Punkte" | ![]() | Zitat: "13,5% über Durchsch... " |
Testurteil: "31 Punkte" | ![]() | Zitat: "23,5% unter Durchsch... " |
Testurteil: "32 Punkte" | ![]() | Zitat: "21% unter Durchsch... " |
Testurteil: "28 Punkte" | ![]() | Zitat: "31% unter Durchsch... " |
Testurteil: "27,5 Punkte" | ![]() | Zitat: "32,5% unter Durchsch... " |
9. Samsung ST95 Testurteil: "23,5 Punkte" | ![]() | Zitat: "42% unter Durchsch... " |
Testurteil: "20,5 Punkte" | ![]() | Zitat: "49,5% unter Durchsch... " |
