| | |
| Top-WirelessLAN (Router ab 300Mbps) |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11b, 802.11g, 802.11n, LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab), LAN-Ports: 3x , Gigabit-LAN-Ports: 1x , |  | Note: 1,3 "sehr gut"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab), Gigabit-LAN-Ports: |  | Note: 1,4 "sehr gut"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab), Gigabit-LAN-Ports: 4x , |  | Note: 1,5 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab), Gigabit-LAN-Ports: 3x Funktionen: IPSec, QoS |  | Note: 1,5 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab), Gigabit-LAN-Ports: 7x , |  | Note: 1,7 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, 802.11n, LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u) Sicherheit: Verschlüsselung: WEP, WPA, WPA2 |  | Note: 1,7 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x , Datenübertragungsrate WLAN: 300 Mbit |  | Note: 1,7 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab), Gigabit-LAN-Ports: 4x , |  | Note: 1,7 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x Sicherheit: Verschlüsselung: WEP, WPA, WPA2 |  | Note: 1,7 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab), LAN-Ports: 4x , Datenübertragungsrate |  | Note: 1,8 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab), Gigabit-LAN-Ports: 4x , |  | Note: 1,8 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x , Datenübertragungsrate WLAN: 300 Mbit/s Sicherheit: |  | Note: 1,8 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab), Datenübertragungsrate WLAN: 300 Mbit |  | Note: 1,9 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab), Gigabit-LAN-Ports: |  | Note: 1,9 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab), Gigabit-LAN-Ports: 4x , Datenübertragungsrate |  | Note: 1,9 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab), Gigabit-LAN-Ports: 4x , Datenübertragungsrate |  | Note: 1,9 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab), Gigabit-LAN-Ports: 4x , |  | Note: 2,0 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab), Gigabit-LAN-Ports: 4x Funktio |  | Note: 2,0 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x Funktionen: DHCP-Server-Eignung |  | Note: 2,0 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab), Gigabit-LAN-Ports: 4x , |  | Note: 2,0 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x , Datenübertragungsrate: 300 Mbit |  | Note: 2,0 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab), Gigabit-LAN-Ports: 4x , |  | Note: 2,0 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab), Gigabit-LAN-Ports: 4x , |  | Note: 2,0 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11g, 802.11n, LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u) Sicherheit: Verschlüsselung: WEP, WPA, WPA2 |  | Note: 2,0 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11n, LAN-Ports: 4x Funktionen: IPSec, QoS (Quality of Service)-fähig, UPnP-fähig/-zertifiziert, DHCP-Server-Eignung |  | Note: 2,0 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, LAN-Geschwindigkeit: 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x , Datenübertragungsrate: 300 MB/s Sicherheit: Verschlüsselung: WEP, WPA2 |  | Note: 2,0 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 4x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab), Gigabit-LAN-Ports: 1x , Datenübertragungsrate |  | Note: 2,0 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab), Gigabit-LAN-Ports: 4x Sicherheit: V |  | Note: 2,1 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab), Gigabit-LAN-Ports: 4x , |  | Note: 2,1 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab), Gigabit-LAN-Ports: 4x , Datenübertragungsrate |  | Note: 2,1 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11n |  | Note: 2,1 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab), Gigabit-LAN-Ports: 4x |  | Note: 2,1 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab), Gigabit-LAN-Ports: |  | Note: 2,1 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab), LAN-Ports: 4x , Datenübertragungsrate WLAN: |  | Note: 2,1 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab), Gigabit-LAN-Ports: |  | Note: 2,1 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x , Datenübertragungsrate WLAN: 300 Mbit/s Funktion |  | Note: 2,1 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab), Gigabit-LAN-Ports: 4x , |  | Note: 2,2 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x , Datenübertragungsrate: 300 Mbit |  | Note: 2,2 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab), Gigabit-LAN-Ports: 4x Funktionen: |  | Note: 2,2 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab), LAN-Ports: 4x , |  | Note: 2,2 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab), LAN-Ports: 4x , |  | Note: 2,2 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab), Gigabit-LAN-Ports: 4x , |  | Note: 2,2 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11b, 802.11g, 802.11n, LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab), Datenübertragungsrate: 1.000 Mbit/s, Datenübertragung |  | Note: 2,2 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 4 x 1000 Mbit, LAN-Ports: 4x , Datenübertragungsrate: 1 Gbit/s, Datenübertragungsrate WLAN: 300 Mbit |  | Note: 2,2 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab), Gigabit-LAN-Ports: 4x , |  | Note: 2,2 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab), Gigabit-LAN-Ports: 4x , Datenübertragungsrate |  | Note: 2,2 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab), Gigabit-LAN-Ports: 4x Funktionen: |  | Note: 2,2 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab), LAN-Ports: 4x , Gigabit-LAN-Ports: 1x
|  | Note: 2,2 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, 802.11n, LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x , Datenübertragungsrate: 100 Mbit/s, Datenübertragungsrate WLAN: 300 |  | Note: 2,2 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11b, 802.11g, 802.11n, LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x , Datenübertragungsrate WLAN: 300 Mbit/s Funktionen: D |  | Note: 2,2 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x , Datenübertragungsrate: 100 Mbit/s Funktionen< |  | Note: 2,3 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11ac, 802.11n, LAN-Geschwindigkeit: 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab), Gigabit-LAN-Ports: 4x , Datenübertragungsrate WLAN: 1,30 Gbit/s Funktionen< |  | Note: 2,3 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11n, LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab), Datenübertragungsrate WLAN: 300 MB/s Sicherheit: Verschlüsselung: WPA |  | Note: 2,3 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, 802.11n, LAN-Geschwindigkeit: 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x Sicherheit: MAC-Adressfilterung |  | Note: 2,3 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 4x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 1x Sicherheit: Verschlüsselung: WEP, WPA, WPA2, |  | Note: 2,3 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab), Gigabit-LAN-Ports: 4x , Datenübertragungsrate |  | Note: 2,3 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab), Gigabit-LAN-Ports: 1x Sicherheit: |  | Note: 2,3 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab), Gigabit-LAN-Ports: 4x , |  | Note: 2,3 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab), Gigabit-LAN-Ports: 4x , |  | Note: 2,3 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11n, LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 1x , Datenübertragungsrate WLAN: 300 Mbit/s |  | Note: 2,3 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x , Datenübertragungsrate WLAN: 300 Mbit |  | Note: 2,3 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x Sicherheit: Verschlüsselung: WEP, WPA, WPA2 |  | Note: 2,3 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), Gigabit-LAN-Ports: 4x Funktionen: IPSec, PPTPPass-Through |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x Funktionen: DHCP-Server-Eignung |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x , Datenübertragungsrate: 100 MB/s, |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab), Gigabit-LAN-Ports: 4x , Datenübertragungsrate |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11n, LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab), Datenübertragungsrate WLAN: 450 MB/s |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab), Gigabit-LAN-Ports: 4x , |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x , Datenübertragungsrate: 100 Mbit/s, Datenübertragungsra |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, 802.11n, LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x Funktionen: UPnP-fähig/-zertifiziert, DHCP-Server-Eignung |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab), LAN-Ports: 4x , Gigabit-LAN-Ports: 1x |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab), Gigabit-LAN-Ports: 4x Funktionen: IPSec, |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11b, 802.11g, 802.11n, LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x , Datenübertragungsrate WLAN: 300 Mbit/s Sicherheit: |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab), Gigabit-LAN-Ports: 4x , |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, WAN-Ports: 1x Funktionen: DHCP-Server-Eignung |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11b, 802.11g, 802.11n, LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), Gigabit-LAN-Ports: 1x , Datenübertragungsrate WLAN: 450 Mbit/s Sicherheit< |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab), Datenübertragungsrate WLAN: 300 Mbit/s Sicherheit: Firewall |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 1000 Mbit (IEEE 802.3ab), Gigabit-LAN-Ports: 4x , Datenübertragungsrate WLAN: 1.300 Mbit |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x , Datenübertragungsrate WLAN: 150 Mbit |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11b, 802.11g, 802.11n, LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab), Gigabit-LAN-Ports: 4x , Datenübertragungsrate: 1.000 |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab), Gigabit-LAN-Ports: 4x , |  | Note: 2,5 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x , Datenübertragungsrate WLAN: 300 Mbit |  | Note: 2,5 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab), Gigabit-LAN-Ports: 4x , |  | Note: 2,5 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11b, 802.11g, 802.11n, LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 1x , Datenübertragungsrate WLAN: 300 Mbit/s Funktionen: |  | Note: 2,5 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab), Gigabit-LAN-Ports: 4x , |  | Note: 2,5 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Ports: 4x , Datenübertragungsrate WLAN: 450 Mbit/s Funktionen: UPnP-fähig/-zertifiziert |  | Note: 2,5 "gut"guenstiger.de-Note |
