| | |
| Top-WirelessLAN (Router ab 54Mbps) |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11b, 802.11g, Datenübertragungsrate WLAN: 54 Mbit/s Sicherheit: Verschlüsselung: WPA, WPA2 |  | Note: 1,5 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x , Datenübertragungsrate WLAN: 150 Mbit |  | Note: 1,5 "gut"guenstiger.de-Note |
VoIP/WLAN DSL-Router
- Anschlüsse 4 x LAN, 2 x WAN, 1 x ISDN, 2 x VoIP (FXS), 1 x USB
- Geschwindi |  | Note: 1,5 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x Funktionen: DHCP-Server-Eignung |  | Note: 1,9 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x Sicherheit: Verschlüsselung: WEP, Firewall |  | Note: 1,9 "gut"guenstiger.de-Note |
ADSL2/2+-Router
- Anschlüsse: 4x RJ45 LAN, 1x RJ45 ADSL
- WLAN: 54 Mbit/s
- Internetzugang: ADSL |  | Note: 2,0 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, 802.11n, LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x Funktionen: PPTPPass-Through |  | Note: 2,0 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, 802.11g+, LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x Sicherheit: Verschlüsselung: WEP, WPA |  | Note: 2,0 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x Funktionen: IPSec, DHCP-Server-Eignung |  | Note: 2,0 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 1x Sicherheit: Verschlüsselung: WEP, WPA, |  | Note: 2,0 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11n, LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 5x , Datenübertragungsrate: 70 Mbit/s Funktionen: IPSec, PPTPPass-Through, QoS |  | Note: 2,0 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, LAN-Ports: 4x Funktionen: DHCP-Server-Eignung |  | Note: 2,1 "gut"guenstiger.de-Note |
- 108 Mbit MIMO Wireless IP Router
- 2.4GHz Frequenzbereich
- Kompatibel mit IEEE 802.11b/g
- |  | Note: 2,1 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, 802.11g+, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u) Sicherheit: Verschlüsselung: WEP |  | Note: 2,2 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab), Gigabit-LAN-Ports: 4x , |  | Note: 2,2 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x Funktionen: PPTPPass-Through |  | Note: 2,2 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, Datenübertragungsrate WLAN: 54 MB/s Sicherheit: Verschlüsselung: WEP, WPA, WPA2 |  | Note: 2,2 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11a, 802.11b, 802.11g, LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), LAN-Ports: 1x Funktionen: QoS (Quality of Service)-fähig, UPnP-fähig/-zertifiziert |  | Note: 2,2 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x Funktionen: DHCP-Server-Eignung |  | Note: 2,2 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 2x Funktionen: PPTPPass-Through, DHCP-Server-Eignung |  | Note: 2,2 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11a, 802.11b, 802.11g, LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 1x Sicherheit: Verschlüsselung: WEP, WPA, WPA2 |  | Note: 2,2 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, WAN-Ports: 1x Sicherheit: Verschlüsselung: WEP |  | Note: 2,3 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x Funktionen: PPTPPass-Through |  | Note: 2,3 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x Funktionen: PPTPPass-Through, DHCP-Server-Eignung |  | Note: 2,3 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11g, LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x Sicherheit: Verschlüsselung: WEP, WPA, WPA2 |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab), LAN-Ports: 4x Funktionen< |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x Sicherheit: Verschlüsselung: WEP, WPA, WPA2, MAC-Adressfilterung, DMZ |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11n, LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x , Datenübertragungsrate WLAN: 300 MB/s |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11b, 802.11g, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x , Datenübertragungsrate WLAN: 150 Mbit/s Sicherheit< |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x , Datenübertragungsrate: 100 MB/s, Datenübertragungsrate WLAN: 54 MB/s Funktio |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11b, 802.11g, LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u) Funktionen: IPSec, PPTPPass-Through, QoS (Quality of Service)-fähig, UPnP-fähig/ |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x , Datenübertragungsrate WLAN: 150 MB/s Sicherheit: Verschlüssel |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x , Datenübertragungsrate WLAN: 150 MB/s Funktione |  | Note: 2,4 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, 802.11n, LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x Sicherheit: Firewall |  | Note: 2,5 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u) Funktionen: DHCP-Server-Eignung |  | Note: 2,5 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, 802.11n, LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x , Datenübertragungsrate: 270 MB/s Funktionen: IPSec, |  | Note: 2,5 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x Funktionen: IPSec, PPTPPass-Through, QoS (Quality of Service)-fähig, |  | Note: 2,5 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x Sicherheit: Verschlüsselung: WEP |  | Note: 2,5 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab), LAN-Ports: 4x Funktionen: IPSec, QoS (Quality of Service) |  | Note: 2,5 "gut"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x , Datenübertragungsrate WLAN: 70 Mbit/s Funktionen: PPTPPass |  | Note: 2,6 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11g, LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x , Datenübertragungsrate WLAN: 54 MB/s Funktionen: IPSec, PPTPPass |  | Note: 2,6 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x , Datenübertragungsrate WLAN: 150 Mbit/s Sicherhei |  | Note: 2,6 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x , Datenübertragungsrate: 100 Mbit/s Funktionen: |  | Note: 2,6 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x , Datenübertragungsrate: 150 MB/s Sicherheit: |  | Note: 2,6 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Wireless Router für gleichzeitigen Internet-Zugang, kabellose PC-Vernetzung nach dem Standard IEEE 8 |  | Note: 2,7 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, 802.11n, LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x Funktionen: IPSec, PPTPPass-Through, DHCP-Server-Eignung |  | Note: 2,7 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, LAN-Geschwindigkeit: 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab), LAN-Ports: 3x , Gigabit-LAN-Ports: 1x Funktionen: PPTPPass |  | Note: 2,7 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
>LAN: LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x |  | Note: 2,7 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11b, 802.11g, Datenübertragungsrate WLAN: 54 MB/s Sicherheit: Verschlüsselung: WEP, WPA, WPA2 |  | Note: 2,7 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x , Datenübertragungsrate: 54 MB/s Funktionen: IPSec, |  | Note: 2,7 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
1/22/54 MB/S Wireless ADSL Router - mit 4-PORT 10/100MBPS SWITCH/ ADSL Ethernet Router / Annex B, 4 |  | Note: 2,7 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x Funktionen: PPTPPass-Through, DHCP-Server-Eignung |  | Note: 2,7 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), Datenübertragungsrate: 108 Mbit/s Sicherheit: Verschlüsselung: WEP, MAC-Adressfilterung |  | Note: 2,7 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x Sicherheit: Verschlüsselung: 128bit AES, WEP, WPA |  | Note: 2,7 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x , Datenübertragungsrate WLAN: 150 MB/s Sicherheit |  | Note: 2,7 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x Funktionen: DHCP-Server-Eignung |  | Note: 2,8 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x , Datenübertragungsrate: 150 MB/s Sicherheit: |  | Note: 2,8 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
Router
- 54MBit WLAN
- 2,4GHz
- 4-port 10/100 Mbps Auto MDI-MDIX switch
- SPI Firewall, NAT, Wi- |  | Note: 2,9 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x , Datenübertragungsrate WLAN: 150 MB/s Sicherheit |  | Note: 2,9 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x , Datenübertragungsrate WLAN: 150 MB/s Sicherheit: Verschlüsselung: WEP |  | Note: 2,9 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x , Datenübertragungsrate WLAN: 150 Mbit/s Funktion |  | Note: 2,9 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x , Datenübertragungsrate WLAN: 150 Mbit/s Funktion |  | Note: 2,9 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
WLAN Router
- Anzahl der Anschlüsse: 1 x WAN, 4 x LAN
- Geschwindigkeit: bis zu 56 MBit/s
- Prot |  | Note: 2,9 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x Sicherheit: Verschlüsselung: WEP, WPA, WPA2 |  | Note: 3,0 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x , Datenübertragungsrate WLAN: 150 MB/s Funktionen: DHCP |  | Note: 3,0 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, 802.11n, LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x Sicherheit: Verschlüsselung: WPA, WPA2, Firewall |  | Note: 3,0 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, 802.11n, LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x Funktionen: PPTPPass-Through |  | Note: 3,1 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, 802.11n, LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x , Datenübertragungsrate WLAN: 150 Mbit/s Funktionen: PPTPPass-Through, QoS |  | Note: 3,2 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 8x Sicherheit: Verschlüsselung: WEP, WPA, WPA2 |  | Note: 3,2 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, 802.11n, LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x Funktionen: DHCP-Server-Eignung |  | Note: 3,2 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), Datenübertragungsrate: 54 Mbit/s Funktionen: IPSec, PPTPPass |  | Note: 3,2 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11b, 802.11g, 802.11n, LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab), LAN-Ports: 4x , Datenübertragungsrate WLAN: 150 Mbit |  | Note: 3,2 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, LAN-Ports: 4x Funktionen: QoS (Quality of Service)-fähig |  | Note: 3,3 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x , Datenübertragungsrate: 100 Mbit/s, Datenübertragungsra |  | Note: 3,3 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11b, 802.11g, 802.11n, LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 1x Sicherheit: Verschlüsselung: 64bit AES, 128bit AES, WEP |  | Note: 3,3 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x , Datenübertragungsrate: 100 MB/s, Datenübertragungsrat |  | Note: 3,3 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 1x , Datenübertragungsrate WLAN: 150 Mbit |  | Note: 3,3 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x , Datenübertragungsrate: 100 Mbit/s, Datenübertragungsrate WLAN: |  | Note: 3,3 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x , Datenübertragungsrate: 100 Mbit/s, Datenübertragungsrate WLAN: |  | Note: 3,4 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x , Datenübertragungsrate: 100 Mbit/s, Datenübertragungsra |  | Note: 3,4 "befriedigend"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11b, 802.11g, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x , Datenübertragungsrate: 100 Mbit/s, Datenübertragungsrat |  | Note: 3,6 "ausreichend"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11b, 802.11g, 802.11n, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x , Datenübertragungsrate WLAN: 150 Mbit |  | Note: 4,0 "ausreichend"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), Datenübertragungsrate WLAN: 54 MB/s Funktionen: IPSec: Nein, UPnP |  | Note: 4,2 "ausreichend"guenstiger.de-Note |
LAN: Unterstützte WLAN-Standards: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x , Datenübertragungsrate WLAN: 300 Mbit/s Sicherhei |  | Note: 4,2 "ausreichend"guenstiger.de-Note |
LAN: WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g, WAN-Ports: 1x , LAN-Geschwindigkeit: 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), LAN-Ports: 4x , Datenübertragungsrate: 100 Mbit/s, Datenübertragungsrate WLAN: |  | Note: 4,6 "mangelhaft"guenstiger.de-Note |
alle Tests in WirelessLAN (Router ab 54Mbps) |