Anzeige
2 Angebote
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand












| Integrierbar |
| EPREL: | 346067 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (neu): | E (Skala A-G) |
| Klimaklasse: | SN-T |
| Energieverbrauch (neu): | 146 kWh/Jahr |
| Lagerzeit bei Störung: | 9,80 h |
| Gefriervermögen (neu): | 2,60 kg in 24 h |
| Gefrierfach: | 4 Sterne |
| Elektronische Temperaturregelung: | Ja |
|---|---|
| Innenraumbeleuchtung: | Ja |
| Schnellkühlfunktion: | Ja |
| Schnellgefrieren: | Ja |
| Abtauautomatik Kühlteil: | Ja |
| Display: | Ja |
| Touch-Control: | Ja |
| Luftschallemissionen: | 35 dB |
| Luftschallemissionsklasse: | B (Skala A-D) |
| Volumen Kühlraum: | 167 l |
|---|---|
| Volumen Gefrierraum: | 14 l |
| Abstellflächen: | 4x |
| Anzahl der Frischhalte-Schubladen: | 1 |
| Gemüsebehälter: | Ja |
| SFE812E1AC 933033336 |
| Maße: | B55,60 cm x H122,40 cm x T54,90 cm |
|---|---|
| Gewicht: | 41 kg |
| Rechts, Wechselbar |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


