Anzeige
Angebot
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand
Apple iPad Air 2022 (5G, 10.90", 64 GB, Blue), Tablet, Blau MM6U3TY/A
11-24 Werktage
739,00€
739,00€
Versand: frei!
Versand: frei!




| Akkulaufzeit: | Max. ca. 10 h |
|---|---|
| Akkukapazität: | 28,60 Wh |
| Displaygröße: | 27,69 cm (10,90") |
|---|---|
| Touchscreen: | Ja |
| Auflösung: | 2.360 Pixel x 1.640 Pixel |
| Displayeigenschaften: | Liquid Retina Display |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Speichergröße: | 8 GB |
|---|
| Festplatte: | Flash-Disk |
|---|---|
| Interner Speicher: | 64 GB |
| Grafik: | 8-Core GPU |
|---|
| Kamera: | Ja |
|---|---|
| Effektive Pixel: | 12 MegaPixel |
| Frontkamera: | Ja |
| Effektive Pixel SubKamera: | 12 MegaPixel |
| Webcam: | Ja |
| Unterstützte WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
|---|---|
| Bluetooth Version: | 5.0 |
| 5G: | Ja |
| 4G/LTE: | Ja |
| GPS: | Ja |
| SIM-Technologie: | Nano-SIM + eSIM |
| Maße: | B178,50 mm x H247,60 mm x T6,10 mm |
|---|---|
| Gewicht: | 462 g |
| Prozessor: | Apple |
|---|---|
| Prozessor Modell: | Apple M1 |
| Anzahl der Kerne: | 8 |
| Fingerabdrucksensor: | ja |
|---|---|
| USB 3.1-Anschlüsse: | 1x |
| Anschlüsse: | USB 3.1 Gen 2, USB-C |
| Betriebssystem: | Apple iPadOS |
|---|
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
|---|---|
| Mikrofon: | Ja |
| Farbe: | Blau |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


