











| Freistehend |
| EPREL: | 343088 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (neu): | C (Skala A-G) |
| Schleuderwirkungsklasse: | B (Skala A-G) |
| Verbrauchswert Wasser: | 44 l |
| Verbrauchswert Strom: | 66 kwh/100 Waschzyklen |
| Schleudertouren: | 1.400 U/min |
| Trommelvolumen: | 63 l |
| Fassungsvermögen: | Waschen 9 kg |
| Luftschallemissionsklasse: | A (Skala A-D) |
| Schallleistung Schleudern: | 71 db |
| Programmdauer Eco: | 03:37 |
| Touch-Control: | Ja |
|---|---|
| AquaStop: | Ja |
| Display: | Ja |
| Nachlegefunktion: | Ja |
| Mengenautomatik: | Ja |
| Knitterschutz: | Ja |
| Startzeitvorwahl: | Ja |
| Programmende einstellbar: | Ja |
| Restdaueranzeige: | Ja |
| Spülstop: | Ja |
| Kindersicherung: | Ja |
| Bullaugegröße: | 32 cm |
| WAU28R90 |
| Maße: | B59,80 cm x H84,80 cm x T59 cm |
|---|---|
| Gewicht: | 72,40 kg |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


