











| Freistehend |
| EPREL: | 421676 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (neu): | A (Skala A-G) |
| Schleuderwirkungsklasse: | B (Skala A-G) |
| Verbrauchswert Wasser: | 48 l |
| Verbrauchswert Strom: | 48 kwh/100 Waschzyklen |
| Schleudertouren: | 1.400 U/min |
| Trommelvolumen: | 65 l |
| Fassungsvermögen: | Waschen 9 kg |
| Luftschallemissionsklasse: | A (Skala A-D) |
| Schallleistung Schleudern: | 69 db |
| Programmdauer Eco: | 03:44 h |
| Programme: | 23x |
|---|---|
| Touch-Control: | Ja |
| AquaStop: | Ja |
| LED Anzeige: | Ja |
| Trommelinnenbeleuchtung: | Ja |
| Nachlegefunktion: | Ja |
| Mengenautomatik: | Ja |
| Knitterschutz: | Nein |
| Startzeitvorwahl: | Ja |
| Programmende einstellbar: | Ja |
| Restdaueranzeige: | Ja |
| Spülstop: | Ja |
| Kindersicherung: | Ja |
| Bullaugeart: | Alu-Look, weiß mit 171° Türöffnungswinkel |
| Bullaugegröße: | 32 cm |
| WAV28M93 |
| Maße: | B59,80 cm x H84,80 cm x T59 cm |
|---|---|
| Gewicht: | 72,30 kg |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


