Unterbaufähig |
EPREL: | 788997 |
---|---|
Energieeffizienzklasse (neu): | A (Skala A-G) |
Schleuderwirkungsklasse: | B (Skala A-G) |
Verbrauchswert Wasser: | 48 l |
Verbrauchswert Strom: | 46 kwh/100 Waschzyklen |
Schleudertouren: | 1.351 U/min |
Trommelvolumen: | 63 l |
Fassungsvermögen: | Waschen 9 kg |
Luftschallemissionsklasse: | A (Skala A-D) |
Schallleistung Schleudern: | 70 db |
Programmdauer Eco: | 03:48 |
Trommelinnenbeleuchtung: | Ja |
---|---|
Nachlegefunktion: | Ja |
Mengenautomatik: | Ja |
Knitterschutz: | Nein |
Restdaueranzeige: | Ja |
Kindersicherung: | Ja |
WUU28T91 |
Maße: | B59,80 cm x H84,50 cm x T59,90 cm |
---|---|
Gewicht: | 74,90 kg |