Freistehend |
EPREL: | 304367 |
---|---|
Energieeffizienzklasse (neu): | E (Skala A-G) |
Schleuderwirkungsklasse: | B (Skala A-G) |
Verbrauchswert Strom (Waschen): | 66 kwh/100 Waschzyklen |
Verbrauchswert Strom (Waschen, Trocknen): | 377 kwh/100 Waschzyklen |
Verbrauchswert Wasser (Waschen und Schleudern): | 49 l |
Verbrauchswert Wasser (Waschen, Schleudern und Trocknen): | 86 l |
Programmdauer Eco (Waschen): | 3:48 |
Programmdauer Eco (Waschen, Trocknen): | 7:50 |
Luftschallemissionsklasse: | D (Skala A-D) |
Schallleistung Schleudern: | 81 db |
Schleudertouren: | 1.351 U/min |
Fassungsvermögen: | Waschen 9 kg, Trocknen 6 kg |
CSWS 4962DWE/1-S |