Anzeige
4 Angebote
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand













| Druckauflösung s/w: | 1.200 dpi x 1.200 dpi |
|---|---|
| Druckauflösung Farbe: | 1.200 dpi x 1.200 dpi |
| Druckgeschwindigkeit: | s/w 21 S/min, Farbe 21 S/min |
| Drucktechnologie: | Farb-Laser |
|---|
| Faxfunktion: | Nein |
|---|
| Papierzuführung: | 250 Blatt |
|---|---|
| Automatischer Dokumenteneinzug: | Ja |
| Duplexfunktion: | Ja |
| Speichergröße: | 1 GB |
| Medienformate: | ANSI A, Briefumschlag DIN/ISO C5, Briefumschlag DL, Com-10, DIN/ISO A4, DIN/ISO A5, DIN/ISO B5, Monarch, US-Executive (JIS), US-Legal, US-Letter |
| Display: | Ja |
| Farbdisplay: | Ja |
| Touchscreen: | Ja |
| NFC: | Nein |
| Druckersprachen: | PCL5c (Printer Command Language), PCL6 Standard (Printer Command Language), PostScript 3, UFRII |
| Sonderfunktionen Drucker: | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Smartphone-Direktdruck, USB-Direktscan |
| Schnittstellen: | Ethernet RJ45 (10/100/1000 Mbit), USB 2.0, Wireless Lan (802.11b), Wireless Lan (802.11g), Wireless Lan (802.11n) |
| Betriebsgeräusch: | 49 db |
| Kopierfunktion: | Ja |
|---|---|
| Kopierauflösung: | 600 dpi x 600 dpi |
| Kopiergeschwindigkeit: | s/w 21 S/min, Farbe 21 S/min |
| Maße: | B451 mm x H360 mm x T460 mm |
|---|---|
| Gewicht: | 18,90 kg |
| Scanfunktion: | Ja |
|---|---|
| Scangeschwindigkeit: | 27 S/min s/w, 14 S/min Farbe |
| Scanauflösung: | 600 dpi x 600 dpi |
| Farbtiefe: | 24 Bit |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer



