











| Freistehend |
| Energieeffizienzklasse (neu): | E (Skala A-G) |
|---|---|
| Energieverbrauch (neu): | 247 kWh/Jahr |
| Gefrierfach: | 4 Sterne |
| Volumen Gefrierraum: | 280 l |
| Display: | Nein |
|---|---|
| Elektronische Temperaturregelung: | Ja |
| Innenraumbeleuchtung: | Ja |
| No Frost - Automatik: | Ja |
| Umluftkühlung: | Ja |
| Schnellgefrieren: | Ja |
| Luftschallemissionen: | 38 dB |
| Luftschallemissionsklasse: | C (Skala A-D) |
| Gefriervermögen (neu): | 12,60 kg in 24 h |
|---|---|
| Lagerzeit bei Störung: | 11 h |
| Gefriergut-Schubladen: | 5 |
| Eiswürfelschale: | Ja |
| FN619EEW5 |
| Maße: | B59,50 cm x H185 cm x T66,30 cm |
|---|---|
| Gewicht: | 66 kg |
| Rechts |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


