










| Freistehend |
| EPREL: | 352345 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (neu): | E (Skala A-G) |
| Energieeffizienzklasse (Waschen): | B (Skala A-G) |
| Schleuderwirkungsklasse: | B (Skala A-G) |
| Verbrauchswert Strom (Waschen): | 58 kwh/100 Waschzyklen |
| Verbrauchswert Strom (Waschen, Trocknen): | 359 kwh/100 Waschzyklen |
| Verbrauchswert Wasser (Waschen und Schleudern): | 50 l |
| Verbrauchswert Wasser (Waschen, Schleudern und Trocknen): | 90 l |
| Programmdauer Eco (Waschen): | 03:48 |
| Programmdauer Eco (Waschen, Trocknen): | 07:50 |
| Luftschallemissionsklasse: | A (Skala A-D) |
| Schallleistung Schleudern: | 72 db |
| Schleudertouren: | 1.400 U/min |
| Fassungsvermögen: | Waschen 6 kg, Trocknen 9 kg |
| Trommelvolumen: | 68 l |
| Dampfreinigungsfunktion: | Ja |
|---|---|
| AquaStop: | Ja |
| Display: | Ja |
| Mengenautomatik: | Nein |
| Knitterschutz: | Nein |
| Nachlegefunktion: | Ja |
| Kindersicherung: | Ja |
| WLAN: | Ja |
| V5WD906 |
| Maße: | B60 cm x H85 cm x T56,50 cm |
|---|---|
| Gewicht: | 73 kg |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


