Anzeige
Angebot
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand












| Druckauflösung s/w: | 1.200 dpi x 600 dpi |
|---|---|
| Druckauflösung Farbe: | 1.200 dpi x 600 dpi |
| Druckgeschwindigkeit: | s/w 25 S/min, Farbe 25 S/min |
| Farb-Laser |
| Faxfunktion: | Ja |
|---|---|
| Faxgeschwindigkeit: | 33,60 Kbps |
| Papierzuführung: | 2.005 Blatt |
|---|---|
| Automatischer Dokumenteneinzug: | Ja |
| Druckkapazität max.: | 80.000 S/Monat |
| Duplexfunktion: | Ja |
| Speichergröße: | 1,26 GB |
| Medienformate: | Briefumschlag DIN/ISO C5, Briefumschlag DL, Com-10, DIN/ISO A3, DIN/ISO A4, DIN/ISO A5, DIN/ISO A6, DIN/ISO B4, DIN/ISO B5, Monarch |
| Display: | Ja |
| Farbdisplay: | Ja |
| Touchscreen: | Ja |
| Druckersprachen: | PCL5c (Printer Command Language), PCL6 Standard (Printer Command Language), PDF 1.7, PostScript 3 |
| Sonderfunktionen Drucker: | Apple AirPrint |
| Schnittstellen: | Ethernet RJ45 (10/100 Mbit), Gigabit Ethernet (1000 Mbit), USB 2.0, Wireless Lan (802.11a), Wireless Lan (802.11b), Wireless Lan (802.11g), Wireless Lan (802.11n) |
| Betriebsgeräusch: | 54 db |
| Kopierfunktion: | Ja |
|---|---|
| Kopiergeschwindigkeit: | s/w 23 S/min, Farbe 23 S/min |
| Maße: | B56,30 cm x H121,60 cm x T60 cm |
|---|---|
| Gewicht: | 89,30 kg |
| Scanfunktion: | Ja |
|---|---|
| Scangeschwindigkeit: | 50 S/min s/w, 50 S/min Farbe |
| Scanauflösung: | 600 dpi x 600 dpi |
| Farbtiefe: | 24 Bit |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


