











| Freistehend |
| EPREL: | 262349 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (neu): | E (Skala A-G) |
| Energieeffizienzklasse (Waschen): | B (Skala A-G) |
| Schleuderwirkungsklasse: | B (Skala A-G) |
| Verbrauchswert Strom (Waschen): | 57 kwh/100 Waschzyklen |
| Verbrauchswert Strom (Waschen, Trocknen): | 377 kwh/100 Waschzyklen |
| Verbrauchswert Wasser (Waschen und Schleudern): | 50 l |
| Verbrauchswert Wasser (Waschen, Schleudern und Trocknen): | 90 l |
| Programmdauer Eco (Waschen): | 03:42 |
| Programmdauer Eco (Waschen, Trocknen): | 07:51 |
| Luftschallemissionsklasse: | A (Skala A-D) |
| Schallleistung Schleudern: | 72 db |
| Schleudertouren: | 1.400 U/min |
| Fassungsvermögen: | Waschen 9 kg, Trocknen 6 kg |
| Programme: | 14x |
|---|---|
| Dampfreinigungsfunktion: | Ja |
| AquaStop: | Ja |
| Mengenautomatik: | Ja |
| Knitterschutz: | Nein |
| Spülstop: | Ja |
| Kindersicherung: | Ja |
| Bullaugegröße: | 31,10 cm |
| WD91TA049BE |
| Maße: | B60 cm x H85 cm x T60 cm |
|---|---|
| Gewicht: | 66 kg |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


