Anzeige
2 Angebote
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand












| Unterbaufähig |
| EPREL: | 1783200 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (neu): | A (Skala A-G) |
| Schleuderwirkungsklasse: | B |
| Verbrauchswert Wasser: | 50 l |
| Verbrauchswert Strom: | 49 kwh/100 Waschzyklen |
| Schleudertouren: | 1.400 U/min |
| Trommelvolumen: | 65 l |
| Fassungsvermögen: | Waschen 9 kg |
| Luftschallemissionsklasse: | A (Skala A-D) |
| Schallleistung Schleudern: | 70 db |
| Programmdauer Eco: | 03:48 |
| AquaStop: | Nein |
|---|---|
| Display: | Ja |
| Trommelinnenbeleuchtung: | Nein |
| Nachlegefunktion: | Ja |
| Mengenautomatik: | Ja |
| Knitterschutz: | Nein |
| Automatische Wasch-/Pflegemitteldosierung: | Nein |
| Startzeitvorwahl: | Ja |
| Programmende einstellbar: | Ja |
| Restdaueranzeige: | Ja |
| Kindersicherung: | Ja |
| WLAN: | Nein |
| WU14UT49 |
| Maße: | B59,80 cm x H84,50 cm x T59 cm |
|---|---|
| Gewicht: | 72,30 kg |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


