











| Freistehend |
| EPREL: | 677059 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (neu): | A (Skala A-G) |
| Schleuderwirkungsklasse: | B |
| Verbrauchswert Wasser: | 48 l |
| Verbrauchswert Strom: | 48 kwh/100 Waschzyklen |
| Schleudertouren: | 1.400 U/min |
| Fassungsvermögen: | Waschen 9 kg |
| Luftschallemissionsklasse: | A (Skala A-D) |
| Schallleistung Schleudern: | 70 db |
| Programmdauer Eco: | 03:44 |
| AquaStop: | Ja |
|---|---|
| AquaSensor: | Ja |
| LED Anzeige: | Ja |
| Display: | Ja |
| Trommelinnenbeleuchtung: | Ja |
| Nachlegefunktion: | Ja |
| Mengenautomatik: | Ja |
| Automatische Wasch-/Pflegemitteldosierung: | Ja |
| Startzeitvorwahl: | Ja |
| Programmende einstellbar: | Ja |
| Restdaueranzeige: | Ja |
| Kindersicherung: | Ja |
| WLAN: | Ja |
| Bullaugegröße: | 32 cm |
| WM14VE93 |
| Maße: | B60 cm x H85 cm x T63 cm |
|---|---|
| Gewicht: | 82,80 kg |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


