











| EPREL: | 311650 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (neu): | E (Skala A-G) |
| Schleuderwirkungsklasse: | B (Skala A-G) |
| Verbrauchswert Strom (Waschen): | 69 kwh/100 Waschzyklen |
| Verbrauchswert Strom (Waschen, Trocknen): | 324 kwh/100 Waschzyklen |
| Verbrauchswert Wasser (Waschen und Schleudern): | 44 l |
| Verbrauchswert Wasser (Waschen, Schleudern und Trocknen): | 66 l |
| Programmdauer Eco (Waschen): | 3:25 |
| Programmdauer Eco (Waschen, Trocknen): | 9:20 |
| Luftschallemissionsklasse: | B (Skala A-D) |
| Schallleistung Schleudern: | 73 db |
| Schleudertouren: | 1.351 U/min |
| Fassungsvermögen: | Waschen 7 kg, Trocknen 5 kg |
| BI WDWG 751482 EU N |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


