| Bei Amazon nur € 1.249,-* Anzeige | Beko GNE V422XSide-by-Side-Kühl-/Gefrierkombination, Bauart: Freistehend, Türanschlag: Links, Rechts, Energieeffizienzklasse: A+, 447 kWh/Jahr Energieverbrauch, 13 kg in 24 h Gefriervermögen, 8 h Lagerzeit bei Störung, 4 Sterne Gefrierfach, Nutzinhalt: Kühlraum 375 l , mehr... Hersteller: Beko / 26 Angebote: 884,99 - 1.249,00 |
| Shop | Produkt-Information ![]() | Versand | Preis ![]() |
|---|
(303) | Beko GNE V 422X | Versandfertig innerhalb von 2-3 Werktagen | 884,99* 22.05.2013 | Zum Shop |
(297) | Beko GNE V422 X | Versandfertig innerhalb von 2-3 Werktagen | 885,00* 22.05.2013 | Zum Shop |
(67) | Beko GNE V 422 X Kühl-Gefrierkombination | Lagerware – versandfertig innerhalb von 2 – 3 Werk | 899,00* 22.05.2013 | Zum Shop |
(1574) | Beko GNEV422X Side-by-Side Kühl-Gefrierkombin | sofort lieferbar | 925,00* 22.05.2013 | Zum Shop |
(21) | Beko GNE V 422 X A+ No Frost mit Barfach und | sofort lieferbar - Lieferung bis zum Aufstellungso | 979,00* 22.05.2013 | Zum Shop |
(318) | BEKO GNEV 422 X edelstahl | Sofort lieferbar | 979,00* 22.05.2013 | Zum Shop |
(528) | Beko Side-by-Side »GNE V422 X«, A+, 177,5 cm, | lieferbar innerhalb 2 Wochen | 989,00* 22.05.2013 | Zum Shop |
(225) | Beko GNE V 422 X A+ No Frost mit Barfach und | Sofort Lieferbar - Lieferung bis in die Wohnung mö | 999,00* 22.05.2013 | Zum Shop |
(37) | Beko GNE V 422 X - Side by Side, A+, No Frost | 4-6 Wochen | 999,00* 22.05.2013 | Zum Shop |
(70) | Beko GNE V422 X, Side-by-Side | 5-7 Tage | 1.049,00* 22.05.2013 | Zum Shop |
(14) | Beko GNE V422 X Side-by-Side | 5 Werktage | 1.055,00* 22.05.2013 | Zum Shop |
(3) | Beko Kühlgerät GNEV422X | Lieferzeit ca. 7-10 Werktage | 1.057,58* 22.05.2013 | Zum Shop |
(18) | BEKO GNE V422 X Side-by-Side | lieferbar in 8-10 Tagen | 1.059,00* 22.05.2013 | Zum Shop |
(1323) | Beko GNE V422X edelstahl | Kurzfristig Lieferbar 3-6 Tagen | 1.077,49* 22.05.2013 | Zum Shop |
(52) | Beko GNE V 422 X EEK: A+ Energieeffizienzklasse: A+ | ca. 7-10 Tage | 1.081,00* 22.05.2013 | Zum Shop |
| Details & Infos | BEKO Side-by-Side Kühl-/Gefrier-Kombination G | sofort lieferbar | 1.093,41* 22.05.2013 | Zum Shop |
(839) | Beko GNE V422 X edelstahl (EEK: A+) GNEV422X Energieeffizienzklasse: A+ | Produkt wird für Sie bestellt | 1.099,00* 22.05.2013 | Zum Shop |
(33) | BEKO GNE V422 X Side-by-Side GNEV422X | lieferbar in 8-10 Tagen | 1.099,00* 22.05.2013 | Zum Shop |
(29) | BEKO GNE V422 X Side-by-Side GNEV422X | lieferbar in 8-10 Tagen | 1.099,00* 22.05.2013 | Zum Shop |
(43) | BEKO GNE V422 X Side-by-Side | lieferbar in 8-10 Tagen | 1.099,00* 22.05.2013 | Zum Shop |
(2577) | Side by Side Kühl-/Gefrierkombination Beko GN | sofort lieferbar | 1.099,95* 22.05.2013 | Zum Shop |
(69) | Beko Green line GNE V422 X - Kühl-/Gefrierkon | Sofort Lieferbar | 1.136,05* 22.05.2013 | Zum Shop |
(480) | BEKO GNE V422 X Side-by-Side | lieferbar in 8-10 Tagen | 1.149,00* 22.05.2013 | Zum Shop |
(156) | Beko GNE V422 X Side-by-Side-Kühlgerät / A+ / | 24 Stunden | 1.249,00* 22.05.2013 | Zum Shop |
| Details & Infos | Beko GNE V422 X Side-by-Side-Kühlgerät / A+ / | 3 - 4 Werktagen | 1.315,51* 22.05.2013 | Zum Shop |
| Details & Infos | GNE V422 X (Edelstahl) | unbekannt | 1.347,58* 22.05.2013 | Zum Shop |
Nutzer fragen Nutzer zu Beko GNE V422 X | ||||||
| ||||||

Testberichte
Ersparnis
Merkliste
iPad 5 – Produktion ab Juli?
Gerüche um Sony Xperia UL und Xperia A
The Other Half – neues Smartphone von Jolla
Archos-Tablet 80 Xenon kommt für 200 Euro
Schnäppchen der Woche: Google Nexus 7 8GB
Canon EOS M soll im Sommer erscheinen
Archos stellt ChefPad für Hobbyköche vor