| Bei alternate.de nur € 2.299,-* Anzeige | Bosch KAD62S51Side-by-Side, Bauart: Freistehend, Türanschlag: Links, Rechts, Energieeffizienzklasse: A+, 486 kWh/Jahr Energieverbrauch, 12 kg in 24 h Gefriervermögen, 16 h Lagerzeit bei Störung, 4 Sterne Gefrierfach, Nutzinhalt: Kühlraum 351 l, Gefrierraum 177 l , mehr... Hersteller: Bosch Hausgeräte / 9 Angebote: 2.222,74 - 2.458,60 |
| Shop | Produkt-Information ![]() | Versand | Preis ![]() |
|---|
(3) | Bosch KAD62S51 - Side-by-Side-Kühl-Gefrier-Ko | Lieferzeit 5 Werktage | 2.222,74* 24.05.2013 | Zum Shop |
(1574) | Bosch KAD62S51 Side-by-Side Kühl-Gefrierkombi | 3-5 Werktage | 2.259,90* 24.05.2013 | Zum Shop |
(1323) | Bosch KAD 62S51 Schwarzglas | Kurzfristig Lieferbar 3-6 Tagen | 2.274,16* 24.05.2013 | Zum Shop |
(21) | Bosch KAD 62 S 51 A+ schwarz ColorGlass Editi | sofort lieferbar - Lieferung bis zum Aufstellungso | 2.299,00* 24.05.2013 | Zum Shop |
(70) | Bosch KAD62S51, Side-by-Side | In 1-3 Tagen verfügbar | 2.299,00* 24.05.2013 | Zum Shop |
(225) | Bosch KAD 62 S 51 A+ schwarz ColorGlass Editi | Sofort Lieferbar - Lieferung bis in die Wohnung mö | 2.319,00* 24.05.2013 | Zum Shop |
(250) | Bosch Side by Side Kühlschrank KAD62S51 EEK: | ca. 2-5 Werktage /kostenlose Abholung in 88045 Fri | 2.326,00* 24.05.2013 | Zum Shop |
(16) | Side-by-Side Bosch KAD62S51 | in 10-15 Werktagen lieferbar | 2.458,60* 24.05.2013 | Zum Shop |
(14) | Bosch KAD62S51 Side-by-Side KALhl-Gefrier-Kom | Lieferbar in 3 - 5 Werktagen | 2.592,00* 24.05.2013 | Zum Shop |
Nutzer fragen Nutzer zu Bosch Hausgeräte KAD62S51 | ||||||
| ||||||

Testberichte
Ersparnis
Merkliste
Samsung Galaxy S4: Mehr als zehn Millionen Geräte verkauft
Samsung 530U3C A0A ist das beliebteste Ultrabook auf guenstiger.de
Sony Xperia Tablet Z erhältlich
Offiziell vorgestellt: die neue Xbox One
Gerüchte um Samsung Galaxy Note 3
Schnäppchen am Mittwoch: Sony DSC-W650 ab 77 Euro
iPad 5 – Produktion ab Juli?