Für dieses Produkt haben wir gegenwärtig keine Händlerangebote in der Datenbank.
Produktdaten
Energie| EPREL: | 355533 |
|---|
| Energieeffizienzklasse (neu): | F (Skala A-G) |
|---|
| Energieeffizienzklasse: | B |
|---|
| Energieverbrauch (neu): | 211 kWh/Jahr |
|---|
| Gefrierfach: | 4 Sterne |
|---|
Funktionen| No Frost - Automatik: | Nein |
|---|
| Luftschallemissionen: | 40 dB |
|---|
| Luftschallemissionsklasse: | C (Skala A-D) |
|---|
Innenraum| Volumen Gefrierraum: | 98 l |
|---|
| Gefriervermögen (neu): | 6 kg in 24 h |
|---|
| Lagerzeit bei Störung: | 15 h |
|---|
Maße| Maße: | B56,30 cm x H83,80 cm x T52,70 cm |
|---|
PKM GT100 Bewertungen
Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer