Für dieses Produkt haben wir gegenwärtig keine Händlerangebote in der Datenbank.












| Displaygröße: | 3" |
|---|---|
| Displayauflösung: | 1.040.000 Pixel |
| Displaytyp: | LCD |
| Touchscreen: | Ja |
| Sucher: | Display |
| Tonaufzeichnung: | Ja |
|---|---|
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Verschluss: | Mechanisch |
|---|---|
| Belichtungszeit: | 60 s - 1/4.000 s |
| Belichtungskorrektur (automatisch): | Ja |
| Belichtungskorrektur (manuell): | +/-3 |
| Belichtungskorrekturstufe (manuell): | 1/3 Stufe |
| Blitz: | Automatisch, Manuell, Red Eye |
| Lichtempfindlichkeit: | ISO 160, ISO 25600 |
| Bild-Sensor: | 16.000.000 Pixel |
|---|---|
| Sensor: | 17,3 x 13 mm LiveMOS-Chip |
| Bildformate: | JPEG, RAW |
| Gehäuse inkl. 2 Objektiven |
| 16 MegaPixel |
| Selbstauslöser: | 2, 10Sekunden |
|---|---|
| Automatische Gesichtserkennung: | Ja |
| Maße: | B111,20 mm x H64,80 mm x T38,40 mm |
|---|---|
| Gewicht: | 323 g |
| Objektiv: | LUMIX G VARIO II ASPH. / MEGA O.I.S. |
|---|---|
| Brennweite 1. Objektiv: | 14 mm - 42 mm |
| Blendenbereich 1.Objektiv: | F3,50 - F5,60 |
| 2. Objektiv: | LUMIX G VARIO ASPH. / MEGA O.I.S. |
| Brennweite 2. Objektiv: | 45 mm - 150 mm |
| Blendenbereich 2.Objektiv: | F4 - F5,60 |
| Anschlüsse: | DC-Eingang, Mini HDMI-Ausgang, USB 2.0, WLAN |
|---|---|
| WiFi-fähig: | Ja |
| Wechselbajonett: | Micro FourThirds |
| Zubehör: | Ladegerät |
| Speichermedien: | SD (Secure Digital Memory Card), SDHC Memory Card, SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) |
|---|---|
| Anzahl Speicherkartenslots: | 1 |
| Videoaufzeichnung: | Ja |
|---|---|
| Videoauflösung: | 1.920 Pixel x 1.080 Pixel |
| max. Video Bilder pro Sekunde: | 30 B/s |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


