Sagem My X-7im Marketplace Triband-Handy, Handy-Typ: Barren-Handy, Band-Typ: Triband, 900, 1800, 1900, Displaytyp: Farbe, Auflösung: 128 Pixel x 160 Pixel, 65.536 Farben, Kamera, Kamera-Auflösung: 640 Pixel x 480 Pixel, 4 MB interner Speicher, Messaging: EMS, GPRS, JAVA, MMS, SMS, Texteingabehilfe, WAP, Multimedia: MP4-Player, Polyphone Klingeltöne, Komfortfunktionen: Anrufergruppen, Anrufliste, Anrufsperre, Kalender, Mehrere Nummern pro Kontakt, Stoppuhr, Taschenrechner, Terminplaner, To-Do-Liste, Währungsrechner, Wecker, Weltzeituhr, Anruffunktionen: Anklopfen, Dreierkonferenz, Halten, Makeln, Schnittstellen TK: IrDA, Integriertes Modem, Buchstabengröße änderbar , mehr... Hersteller: Sagem / Info: Infos zu Netzbetreiberware / Brandings 1 Angebot: 89,00 |
| Shop | Produkt-Information ![]() | Versand | Preis ![]() |
|---|
| Details & Infos | SAGEM myX-7 | 1 - 2 Werktagen | 89,00* 26.05.2012 | Zum Shop |
| Meinungen zum Produkt | ||
Sagem My X-7 Ich habe das Handy seit mehreren Wochen. Als ich es bekam war ich gleich überrascht von den großen und hochauflösenden Display. Die polyphonen Klingeltöne klingen auch super und selbst aufgenommene Lieder klingen auch gut. Die Kamera macht sehr gute Bilder und die verschiedenen Einstellmöglichkeiten sind auch super. Hatte vorher schon 2 Handys von Sagem und die waren auch sehr gut. Top Handy zum guten preis | ![]() 17.03.2005 Autor: Marcel Müller Meinung schreiben | |
Qualität?!? Also ich besitze das Handy seid ca 1 Monat, eigentlich hätt ich es besser wissen müssen, doch in der Hoffnung das Sagem endlich mal in der Qualität und auch der Software einen Schritt nach vorne macht, hab ich es mir bestellt! Also irgendwie wunderts mich das Sagem überhaupt noch auf dem Markt sich halten kann, bevor ich anfange mit ganzen mängeln, fasse ich mich ganz kurz und sage, finger weg!!!!!!! und nie wieder Sagem!!!!!!!!!!! | ![]() 23.08.2004 Autor: Stephan T. Meinung schreiben | |
meinung zu andy du sprichst die speicherbelgung von 50% an. der speicher wird unterteilt in bilder, videos, mms usw. und wenn bei videos 50% angezeigt werden ist dieser bereich voll. ich weiß das, weil ich ein sagem my x6 besitze. mfg marvin | ![]() 29.07.2004 Autor: marvin-dave jakob Meinung schreiben | |
Sagem My x-7 hallo, ich habe mir vor ca. 5 tagen dieses handy zugelegt.. und zwar ds Sagem my x-7. Zunächst fand ich das handy nicht so gut aus dem grund weil ich vorher das v525 besaß, was von der steuerung und vom menü ganz anders war.. aber später.. fand ich das handy immer besser man kann ohne mühe videos machen fotos.. und vieles mehr.. die kamera ist ausgesprochen gut.. kann locker mit der cam vom sx1 mithalten.. und auch sonst die video qualität mit ton ist auch sehr gut.. Das handy an sich sieht super aus grosses display austauschbares cover... und vieles mehr.. das menü ist eigentlich recht unverändert nur das t-mobile etwas mit bestimmt hat.. ansonsten ist das handy.. eigentlich einfach strukturiert.. das menü ist etwas gewöhnungs bedürftigt.. aber ansonsten nach ca einer stunde kein problem mehr.. der speicher ist auch recht gross für mehr als 20 videos bestimmt.. und bisher habe ich ca. 30 fotos gemacht und habe erst 17 prozent belegt.. das handy ist gut ausgestattet und der irda port funktioniert auch ohne probleme.. was ich bemergt habe ist das wenn man ca 15 videos gemacht hat und der speicher so bei 50% belegt ist werden die videos beim machen kleiner aus 10sec werden hinterher nur noch 2-3 oder so.. was ich nicht verstehe weil erst 50% belegt sind.. die klingeltöne hören sich etwas billig an aberich hatte ja mal das v525 deshalb bin ich wohl etwas von mp3 klingeltönen verwöhnt. Aber ich habe eh was aufgenommenes als klingelton. Der aufzeichne recorder funktioniert auch super 30 sec lassen sich aufzeichnen.. auch in einer passabelen qualität.. Das handy kann ich nur empfehlen.. weil es gut in der hand liegt.. viele funktionen hat eine gute daten verwaltung.. und einen ausgezeichneten kalender und organzizer. da momentan das v-55 auch von sagem neu im rennen ist.. würde ich aber doch zum x-7 schwänken weil es eine video kamera hat und auch die software ist besser.. ansonsten gibts eigentlich nicht viel mehr zu sagen.. das handy ist ansich super und ich bereue nichts.. also von mit kriegt das handy ein sehr gutes "GUT" es hat kleine schwächen.. aber die macht das handy mit anderen qualitäten wett.. Für 20€ mit vertrag nicht zu teuer.. und auch so ein geiles teil!!! | ![]() 13.07.2004 Autor: Der Andy Meinung schreiben | |
| Aktuelle Testberichte | ||
![]() | ||
![]() | Testsieger! Gut (379 von 500 Punkten) | |
![]() | "Pro: handliches Format Abdeckung für Kameraobjektiv großzügiges Farbdisplay (32 mm x 40 mm)
Contra: kein Bluetooth kein E-Mail-Client
Das Sagem-Mobiltelefon myX-7..." mehr... | |
![]() | "+ Video-MMS
+ gute Ausstattung
+ übersichtliches Menü
+ guter Image-Viewer
- Tastatur unpraktisch..." mehr... | |
![]() | ||
![]() | "Pro: + Decent storage space
+ IrDA compliant
+ Good battery life
+ Sub-10K
+ Comfortable to hold and pocket
Cons: - Corny and slow UI
- Bad quality ringtone..." mehr... | |
| Nutzer fragen Nutzer | ||||||
| ||||||



Merkliste
HP bringt mobilen Multifunktionsdrucker ab 400 Euro
Patentstreit: Vermittlungsgespräche zwischen Apple und Samsung gescheitert
Schnäppchen des Tages: Panasonic Lumix DMC-FT20
Samsung auf Platz zwei des weltweiten Tablet-Marktes
Facebook: Spekulationen um Börsenwechsel
Samsungs Galaxy Tab 2 ab sofort erhältlich
Schnäppchen der Woche: Toshiba 40TL933G ab 569 Euro
YAMAHA CLP 440 R Rosenholz
Sagem My X-7
Canon EOS 550D + EF-S 18-55 IS
JETTE Rock
Ableton Live 8
Drucker Tintenstrahldrucker
PROMA ÄTZMITTEL Natriumpersulfat 152
Navteq Opel Benelux
Sony-Ericsson Xperia X8
Bosch Luftmassenmesser 0 281 002
Align T REX 450 Sport Super Combo
Dr Rey Shapewear
Canon EOS 600D + EF-S 18-55 IS II
Tierbedarf Hund