Für dieses Produkt haben wir gegenwärtig keine Händlerangebote in der Datenbank.










| Akkulaufzeit: | Max. ca. 5 h |
|---|---|
| Akkukapazität: | 5.200 Ah |
| Anzahl der Zellen: | 8 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
|---|---|
| Displaygröße: | 39,60 cm (15,60") |
| Auflösung: | 1.920 Pixel x 1.080 Pixel |
| Displayeigenschaften: | Matt |
| Speichertyp: | DDR3 |
|---|---|
| Speichergröße: | 16 GB |
| Speichertaktung: | 1.600 MHz |
| Max. Speichergröße: | 32 GB |
| Anzahl der Festplatten: | 2 |
|---|---|
| Festplattenkapazität: | 1.006 GB |
| Festplatte: | (SSD) Solid State Drive, Hard Disk Drive |
| Grafik: | NVIDIA GeForce GTX 675MX |
|---|---|
| Grafikkartenspeicher: | 4.096 MB |
| LAN-Geschwindigkeit: | 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab) |
|---|---|
| Unterstützte WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Webcam: | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Laufwerk: | Blu-ray Disc Combo |
|---|
| Maße: | B376 mm x H35 mm x T256 mm |
|---|---|
| Gewicht: | 3,10 kg |
| Prozessor: | Intel |
|---|---|
| Prozessor Modell: | Intel Core i7 |
| Prozessor Modellnummer: | 3840QM |
| Speicherkartenslot: | Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Mini-SDHC, MultiMediaCard, SDHC-Card, SDXC-Card, SecureDigital Card |
|---|---|
| USB 2.0-Anschlüsse: | 1x |
| USB 3.0-Anschlüsse: | 3x |
| Anschlüsse: | 15 Pin D-SUB Ausgang, Audio-Ausgang (3,5 mm), DisplayPort, eSATA, FireWire 400 (IEEE 1394), HDMI-Ausgang, Kopfhörer, Mikrofon, USB 2.0, USB 3.0, Ethernet RJ45 (10/100 Mbit), Gigabit Ethernet RJ45 (1000 Mbit) |
| Betriebssystem: | Ohne Betriebssystem |
|---|
| Farbe: | Schwarz |
|---|

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


