ViewSonic V350im Marketplace Smartphone, Handy-Typ: Barren-Handy, Band-Typ: 850, 900, 1800, 1900, Betriebssystem: Google Android 2.2, Prozessor: Qualcomm, 600 MHz Prozessor-Takt, Tastaturlayout: Virtuelle QWERTY, Displaygröße: 8,90 cm (3,50" ), Lichtsensor-Automatik, Touchscreen, Auflösung: 320 Pixel x 480 Pixel, Kamera, Effektiv 5 MegaPixel, Dual Sim (2. Sim-Karte), 512 MB interner Speicher, Speicherkartenslot: Micro-SD, Micro-SDHC, SecureDigital Card, Speicherkartenkapazität bis 32 GB, Messaging: EDGE, MMS, SMS, Multimedia: MP3-Player, Komfortfunktionen: Kalender, Wecker, Schnittstellen TK: Bluetooth, Klinkenstecker (3,5 mm), Micro USB, Wireless LAN, Bluetooth Version: 2.1, Standby-/Sprechzeit: 620 h / 11 h, 0,76 W/kg SAR-Wert, Maße: B60,90 mm x H114 mm x T12,45 mm, Gewicht: 125 g Hersteller: ViewSonic / Info: Infos zu Netzbetreiberware / Brandings 36 Angebote: 118,69 - 199,99 |
| Shop | Produkt-Information ![]() | Versand | Preis ![]() |
|---|
(645) | ViewSonic V350 Dual Sim ohne Vertrag schwarz, | sofort lieferbar | 118,69* 26.05.2012 | Zum Shop |
(4389) | ViewSonic V350 - Dual Sim | sofort lieferbar | 118,70* 26.05.2012 | Zum Shop |
(1688) | Viewsonic V350 - Dual Sim | sofort lieferbar | 118,99* 26.05.2012 | Zum Shop |
(6412) | ViewSonic V350 DUAL-SIM Smartphone | sofort lieferbar | 119,00* 26.05.2012 | Zum Shop |
(8211) | Viewsonic V350 | versandfertig in 1 Woche | 119,00* 26.05.2012 | Zum Shop |
(5348) | ViewSonic V350 - Dual Sim schwarz | sofort verfügbar | 119,01* 26.05.2012 | Zum Shop |
| Jetzt bewerten | ViewSonic V350 - Dual Sim | sofort lieferbar | 121,02* 26.05.2012 | Zum Shop |
(13) | ViewSonic V350, silber-schwarz V350_1BVA0EU1_ | sofort lieferbar | 122,80* 26.05.2012 | Zum Shop |
(654) | ViewSonic V350 black Dual-SIM-Smartphone - An | Auf Lager, innerhalb 24 Std. versandfertig | 124,90* 26.05.2012 | Zum Shop |
(8) | ViewSonic V350, silber-schwarz | sofort lieferbar | 124,90* 26.05.2012 | Zum Shop |
(832) | ViewSonic V350 Dual SIM Android, VS14032 | Innerhalb von 2-3 Tagen | 126,90* 26.05.2012 | Zum Shop |
| Details & Infos | ViewSonic V350 Smartphone mit Dual Sim (8,9 c | 1 - 2 Werktagen | 128,31* 26.05.2012 | Zum Shop |
(1) | ViewSonic V350, silber-schwarz, V350_1BVA0EU1 | sofort lieferbar | 129,00* 26.05.2012 | Zum Shop |
(1347) | ViewSonic V350 - Dual Sim | Nur noch 1 Artikel zum Versand verfügbar | 129,90* 26.05.2012 | Zum Shop |
| Details & Infos | ViewSonic V350 - Dual Sim | Sofort lieferbar | 131,03* 26.05.2012 | Zum Shop |
(43) | ViewSonic V350 - Dual Sim | Sofort lieferbar | 131,03* 26.05.2012 | Zum Shop |
(533) | ViewSonic V350, V350_1BVA1EU2_01 | sofort lieferbar | 133,28* 26.05.2012 | Zum Shop |
(53) | ViewSonic V350 Handy | Auf Lager | 136,00* 26.05.2012 | Zum Shop |
(3134) | ViewSonic V350 - Dual Sim | Artikel sofort lieferbar | 137,70* 26.05.2012 | Zum Shop |
(66) | ViewSonic V350 | Auf Lager | 139,90* 26.05.2012 | Zum Shop |
(998) | ViewSonic V350 DualSim Smartphone, V350_1BVA0 | Sofort lieferbar | 140,95* 26.05.2012 | Zum Shop |
(52) | ViewSonic V350 - Android Phone, V350_1BVA1EU2 | Noch verfügbar (1-2 Werktage) | 142,04* 26.05.2012 | Zum Shop |
(1) | ViewSonic V350 - Android Phone - GSM / UMTS | sofort lieferbar | 145,12* 26.05.2012 | Zum Shop |
(152) | ViewSonic V350 Smartphone mit Dual Sim (8,9 c | 24 Stunden | 145,45* 26.05.2012 | Zum Shop |
(14) | View Sonic Handy ViewSonic V350 silber/schwar | 3 Werktage | 147,49* 26.05.2012 | Zum Shop |
(2009) | ViewSonic V350 Dual-SIM Android-Smartphone o | versandfertig in 3 Tagen | 149,95* 26.05.2012 | Zum Shop |
(3) | ViewSonic Smartphone V350 mit Android 2.3 ink | sofort | 154,00* 26.05.2012 | Zum Shop |
(3134) | ViewSonic View V350 512MB AND 8,9 cm srbk - V | Gut verfügbar. Lieferzeit ca. 1-2 Tage | 158,20* 26.05.2012 | Zum Shop |
(24) | ViewSonic V350 Android 2.2 silber/schwarz, Ha | unbekannt | 163,59* 26.05.2012 | Zum Shop |
(484) | ViewSonic V350 DualSim Smartphone, V350_1BVA0 | Sofort lieferbar | 169,00* 26.05.2012 | Zum Shop |
| Meinungen zum Produkt | ||
Standby ein Witz Standby-/Sprechzeit: 620 h / 11 h
Diese Angaben sind reine Lüge. 620 h, das sind 620:24 Tage, also knapp 26 Tage!!! Die haste nur, wenn das Phone ausgeschaltet bleibt.
Standby bei aktiviertem BT und WLan, 1 Tag Standby. mehr ist nicht drin. Dann sagt der Stand bye bye. | ![]() 19.04.2012 Autor: alfons Meinung schreiben | |
Viewsonic V350 - MIST HOCH DREI Bereits nach 1 Woche musste das Innenleben ausgetauscht werden. Gerät war in Boot Endlosschleife. Der Seitendeckel für den Netzteilanschluss viel permanent heraus, zum Glück durch ein dünnes Gummiband gesichert. Inzwischen nach 5 Monaten Betrieb habe ich ihn entfernt. Oft keine Verbindung, Internet zu schwach. Display oft träge. Öfter Reboot erforderlich. Akkulaufzeit viel zu kurz. Pixelfehler hat mein Gerät noch keine, aber deutlich Empfangsschwächen. Zum Glück habe ich noch mein Nokia 6310i.
Oft funktioniert 1 SIM-Slot nicht, kein Empfang, obwohl beim SIMs vom selben Anbeiter sind. Würde das V350 nie und nimmer kaufen. Nie wieder ViewSonic. Vom Kauf eines V350 rate ich jedem ab. | ![]() 19.04.2012 Autor: kuttituk Meinung schreiben | |
Läuft. Wir haben das Smartphone jetzt ca. 2 Monate in Gebrauch und sind insgesamt zufrieden.
Das Display arbeitet einwandfrei; die Erreichbarkeit schwankt, so dass es ab und zu neu gestartet werden muss. das Fatale dabei ist, dass man selbst ja nicht erkennen kann, dass man nicht erreichbar ist. | ![]() 15.02.2012 Autor: Ralf G. Meinung schreiben | |
ViewSonic V350 Was soll ich noch weiter sagen: Zwischenzeitlich war das Handy mehr bei der Reparatur, als dass ich es nutzen konnte. Allein fünfmal wegen ganzeiliger Displayausfälle. Ich erspare es mir, die ganzen weiteren Software-Probleme, auch mit der Android Version 2.3.7, aufzuzählen. Ich bin froh, dass ich dieses Schrottteil los bin und mein Geld wieder habe. | ![]() 16.01.2012 Autor: servimuc Meinung schreiben | |
Genau die richtige Lösung Ich habe das Smartphone jetzt seit 3 Wochen. Es erfüllt genau die Ansprüche, die ich von einem Smartphone erwarte. Ich brauche die Dual-Sim Funktionalität, da ich neben dem Dienstlichen Provider einen Community Tarif mit meiner Familie nutzen möchte. Das funktioniert mit dem Handy problemlos. (Gleichzeitig auf zwei Kanälen telefonieren zu wollen ist keine realistische Anforderung. Angerufen werden während aktiver Datenverbindung ist kein Problem.) Ich habe kein Problem mit Ausfall von Screen oder anderen Teilen. Gelegentlich testet das Handy mal meine Fremdsprachenkenntnisse (kein Problem). Lediglich die Laufzeit könnte länger sein. Das scheint aber ein Problem aller Dualsim Handys/Smartphones zu sein. Wegen der letzten beiden Topics nur 4 Sterne. | ![]() 15.10.2011 Autor: Clemens-August Meinung schreiben | |
...und als wenn das noch nicht genug waere Die Kroenung des ganzen ist die Implementierung der Dual-SIM Funktion. Ist eine SIM aktiv in Benutzung, bekommt ein Anrufer auf der Anderen die Mitteilung das der Teilnehmer nicht erreichbar ist. Das macht dann richtig Spass wenn eine Karte mit einer guenstigen Daten-Flat und die andere fuer Telefonie genutzt werden soll... Also wer wirklich Dual-SIM und Android braucht, sucht auf dem deutschen Markt vergebens ... | ![]() 27.09.2011 Autor: Netsurfer63 Meinung schreiben | |
| Aktuelle Testberichte | ||
![]() | "Die Laufzeiten liegen mit rund 7,5 Stunden in den Disziplinen WLAN-Surfen und Videoschauen auf durchschnittlichem Niveau, beim Spielen war nach 4,3 Stunden Schluss...." mehr... | |
![]() | "+ Dual-SIM
+ Flotte und schicke Oberfläche
- Nur 600-MHz-Prozessor
- Kamera langsam..." mehr... | |
![]() | "Was uns gefällt:
+ hervorragende Dual-SIM-Integration
+ abgesehen von kleinen Schwächen gute Software
+ erstklassiges Preis-Leistungsverhältnis
+ kräftiger..." mehr... | |
![]() | "Pro: + Dual SIM, FM radio.
Contra: - Lacks all-round appeal, flimsy back panel.
A high-end phone with dual SIM could be a real boon for business travellers, and..." mehr... | |
| Nutzer fragen Nutzer (Fragen bisher: 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



Ersparnis
Merkliste
HP bringt mobilen Multifunktionsdrucker ab 400 Euro
Patentstreit: Vermittlungsgespräche zwischen Apple und Samsung gescheitert
Schnäppchen des Tages: Panasonic Lumix DMC-FT20
Samsung auf Platz zwei des weltweiten Tablet-Marktes
Facebook: Spekulationen um Börsenwechsel
Samsungs Galaxy Tab 2 ab sofort erhältlich
Schnäppchen der Woche: Toshiba 40TL933G ab 569 Euroab 364,90 Smartphone, Handy-Typ: Barren-Handy, Band-Typ: Quadband, 800, 850, 900, | |
ab 578,35 Smartphone, Handy-Typ: Barren-Handy, Band-Typ: Quadband, 800, 850, 900, | |
ab 245,69 Smartphone, Handy-Typ: Barren-Handy, Band-Typ: Dualband, Quadband, 850, | |
ab 248,70 Handy, Handy-Typ: Barren-Handy, Band-Typ: Dualband, Quadband, 850, 900, | |
ab 338,00 Smartphone, Handy-Typ: Barren-Handy, Band-Typ: Quadband, UMTS, 850, 900 | |
ab 419,00 Smartphone, Handy-Typ: Barren-Handy, Band-Typ: Quadband, 850, 900, 1800 | |
ab 166,88 Smartphone, Handy-Typ: Barren-Handy, Band-Typ: Dualband, Quadband, 850, | |
