Western Digital Scorpio 80GB (WD800BEVE)im Marketplace Festplatte, Festplattenkapazität: 80 GB
Spezifikationen: , Festplattengröße: 2,5", Zugriffszeit: 12 ms, Umdrehungsgeschwindigkeit: 5400 U/min, Cache: 8 MB, Schnittstellen PC: ATA/100 (100 MB/s) Hersteller: Western Digital 8 Angebote: 44,95 - 85,80 |
| Shop | Produkt-Information ![]() | Versand | Preis ![]() |
|---|
| Details & Infos | Western Digital WD800BEVE Scorpio 80GB intern | 1 - 2 Werktagen | 44,95* 27.05.2012 | Zum Shop |
(6) | WESTERN DIGITAL WD 800BEVE - int. Festplatte | begrenzte Stückzahl | 71,95* 27.05.2012 | Zum Shop |
(6412) | Western Digital Scorpio Blue 80GB WD800BEVE | Jetzt vorbestellen | 83,94* 27.05.2012 | Zum Shop |
(280) | WD Scorpio Blue 80GB HDD 5400rpm PATA paralle | auf Anfrage, nicht lieferbar | 85,25* 27.05.2012 | Zum Shop |
(176) | WD 6.3cm (2.5") 80GB PATA WD800BEVE 5400 8mb | Versandfertig innerhalb von 3-5 Tagen | 85,61* 27.05.2012 | Zum Shop |
(5348) | Western Digital WD Scorpio Blue 80GB HDD 5400 | Bestellware | 85,80* 27.05.2012 | Zum Shop |
| Jetzt bewerten | WESTERN-DIGITAL SCORPIO BLUE 80GB HDD - WD800 | ab Lager | 94,18* 27.05.2012 | Zum Shop |
| Jetzt bewerten | WESTERN DIGITAL WD Scorpio 80GB HDD 5400rpm P | nicht sofort lieferbar | 98,41* 27.05.2012 | Zum Shop |
| Meinungen zum Produkt | ||
Nur Positives zu berichten Mit dieser internen Festplatte habe ich gute Erfahrungen gemacht. Sie war recht schnell eingebaut und arbeitet zügig. Zudem ist sie während des Betriebs kaum hörbar. Auch nach langem Gebrauch ist die Wärmeentwicklung nicht sonderlich groß. Da ich nur Positives zu berichten habe, gibt’s von mir natürlich 5 Punkte. | ![]() 05.11.2009 Autor: Georg I. Meinung schreiben | |
| Die folgenden Meinungen wurden für andere Varianten dieses Produktes verfasst: | ||
Gutes Teil Meinung bezieht sich auf die Variante "Black 750GB (WD7500BPKT)" Ich habe 3 solche HDs. Die erste habe ich mir in meinen Musik Server (micro HFX S1 unter WHS 2011) einbauen lassen. Auf Grund der guten Erfahrung habe ich mir [...] Für mich war ausschlaggebend dass sie stromsparend sind und Desktop Qualität haben. Zur Geschwindigkeit kann ich nicht viel sagen - für mich ist sie ok. | ![]() 14.01.2012 Autor: Hans V. Meinung schreiben | |
Leise schnell und sehr praktisch Meinung bezieht sich auf die Variante "Blue 120GB (WD1200BEVE)" Wenig Stromverbrauch wie ich finde und schön leise im Betrieb.
Ich habe die Platte als Trekstor pocket X.U DataStation [...] hat durch 8 MB Cache keine Probleme mit großen Dateien,
ideal also auch zum aufrüsten von alten Notebooks. | ![]() 21.03.2011 Autor: Sendai Meinung schreiben | |
Probleme im MacBook Meinung bezieht sich auf die Variante "Blue 750GB (WD7500BPVT)" Hab die Platte auch in mein MacBook reingesteckt. Es war auch alles kinderleicht - bis hin zur Datenportierung. ABER. Irgendwie hackt die Platte [...] sich das MacBook beim booten 1 bis 2 mal auf, bevor es dann sauber hochfährt. Die Probleme sind nicht so dramatisch, aber doch allgegenwärtigt. | ![]() 25.01.2011 Autor: Holger Meinung schreiben | |
Super für MacBook Meinung bezieht sich auf die Variante "Blue 750GB (WD7500BPVT)" Ich habe die Platte schließlich in mein MacBook eingebaut, da ich keine externe [...] Das ist sehr praktisch. Der Einbau war sehr einfach. Ich bin sehr zufrieden! | ![]() 12.11.2010 Autor: Maxime H. Meinung schreiben | |
Bisher super Teil Meinung bezieht sich auf die Variante "Black 500GB (WD5000BEKT)" Ich habe die Festplatte seit einigen Monaten. Sie ist schneller als meine alte [...] das Gehäuse anfangen zu brummen. Aber das passiert nur selten. Ich bin ganz zufrieden. | ![]() 08.11.2010 Autor: Vincent Meinung schreiben | |
Viel viel Speicher Meinung bezieht sich auf die Variante "Blue 1TB (WD10TPVT)" Ich habe die Festplatte in mein Macbook eingebaut. Der Stromverbrauch ist in etwa gleich [...] der Speicherplatz größer! Dabei arbeitet die Platte sehr leise. Würde ich wieder kaufen! | ![]() 19.08.2010 Autor: Joe Meinung schreiben | |
Sehr schnelle Platte Meinung bezieht sich auf die Variante "Western Digital Scorpio" Die Festplatte kommt mit einer sehr hohen Lese- und Schreibgeschwindigkeit [...] mit der Wärmeentwicklung bin ich zufrieden. Passt auch super für die PS3! | ![]() 23.03.2010 Autor: Eddy Meinung schreiben | |
| Aktuelle Testberichte | ||
![]() | ![]() mehr... | |
![]() | Dieser Test bezieht sich auf die Variante " Black 750GB (WD7500BPKT)" "+ Sehr schnell
+ Viel Speicherplatz
- Hohe Lautstärke..."mehr... | |
![]() | Dieser Test bezieht sich auf die Variante " Black 750GB (WD7500BPKT)" keine Wertung | |
![]() | Dieser Test bezieht sich auf die Variante " Blue 640GB (WD6400BPVT)" "+ Allgemein gute Datenraten
- Mäßige Ergebnisse im Praxistest
- Langsame Zugriffszeiten
- Laut..."mehr... | |
![]() | Dieser Test bezieht sich auf die Variante " Blue 750GB (WD7500KPVT)" "+ Allgemein gute Datenraten
- Langsame Zugriffszeiten..."mehr... | |
![]() | Dieser Test bezieht sich auf die Variante " Black 750GB (WD7500BPKT)" "+ Schnellste Platte im Test
+ Kurze Zugriffszeit
- Hoher Stromverbrauch
- Hoher Preis..."mehr... | |
| Nutzer fragen Nutzer | ||||||
| ||||||



Ersparnis
Merkliste
HP bringt mobilen Multifunktionsdrucker ab 400 Euro
Patentstreit: Vermittlungsgespräche zwischen Apple und Samsung gescheitert
Schnäppchen des Tages: Panasonic Lumix DMC-FT20
Samsung auf Platz zwei des weltweiten Tablet-Marktes
Facebook: Spekulationen um Börsenwechsel
Samsungs Galaxy Tab 2 ab sofort erhältlich
Schnäppchen der Woche: Toshiba 40TL933G ab 569 Euroab 105,99 Festplatte, 320 GB Festplattenkapazität, F | |
