Für dieses Produkt haben wir gegenwärtig keine Händlerangebote in der Datenbank.












| Unterbaufähig |
| EPREL: | 294320 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (neu): | D (Skala A-G) |
| Verbrauchswert Wasser: | 9,90 l |
| Verbrauchswert Strom: | 84 kwh/100 Waschzyklen |
| Programmdauer Eco: | 3:57 h |
| Luftschallemissionsklasse: | B (Skala A-D) |
| Betriebsgeräusch: | 42 db |
| Programme: | 5x |
|---|---|
| Fassungsvermögen (Maßgedecke): | 13 |
| Display vorhanden: | Ja |
| Startzeitvorwahl: | Ja |
| Restdaueranzeige: | Ja |
| Schnellspülen: | Ja |
| AquaStop: | Ja |
| AquaSensor: | Ja |
| Mengenautomatik: | Nein |
| DosierAssistent: | Nein |
| Salz-Nachfüllanzeige: | Ja |
| Klarspüler-Nachfüllanzeige: | Ja |
| Reiniger-Automatik: | Nein |
| Besteckaufbewahrung: | Besteckkorb |
| Kindersicherung: | Nein |
| WLAN: | Nein |
| Höhenverstellbar: | Ja |
| FUS5361XZM 911524089 |
| Maße: | B59,60 cm x H81,80 cm x T57,50 cm |
|---|---|
| Gewicht: | 40,25 kg |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


