Anzeige
2 Angebote
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand
Günstigster Gesamtpreis












| Freistehend |
| EPREL: | 271489 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (neu): | E (Skala A-G) |
| Klimaklasse: | SN-N-ST-T |
| Energieverbrauch (neu): | 139 kWh/Jahr |
| Lagerzeit bei Störung: | 10 h |
| Gefriervermögen (neu): | 3,50 kg in 24 h |
| Gefrierfach: | 4 Sterne |
| Umluftkühlung: | Ja |
|---|---|
| Abtauautomatik Kühlteil: | Ja |
| Display: | Ja |
| Luftschallemissionen: | 38 dB |
| Luftschallemissionsklasse: | C (Skala A-D) |
| Volumen Kühlraum: | 107 l |
|---|---|
| Volumen Gefrierraum: | 13 l |
| Abstellflächen: | 2x |
| Anzahl der Frischhalte-Schubladen: | 1 |
| Gemüsebehälter: | Ja |
| RTB411E1AW 923421150 |
| Maße: | B56 cm x H84,50 cm x T57,50 cm |
|---|---|
| Gewicht: | 30 kg |
| Rechts, Wechselbar |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


