










| Anschlüsse: | 3,5 mm-Klinkenanschluss, DisplayPort über USB, Micro HDMI, USB 3.2 Gen 1, USB-C |
|---|
| Bildschirmdiagonale: | 39,60 cm |
|---|---|
| Bildschirmgröße: | 15,60" |
| Panel-Technologie: | IPS |
| Bildwiederholungsfrequenz: | 144 Hz |
| Touchscreen: | Nein |
| Auflösung: | 1.920 Pixel x 1.080 Pixel |
| Reaktionszeit: | 4 ms |
| Kontrastart: | Statisch |
| Kontrast: | 1.000:1 |
| Helligkeit (Candela): | 250 cd/m² |
| Betrachtungswinkel: | 85° / 85° |
| MPN: | 16G3 |
|---|---|
| EPREL: | 1612635 |
| Energieeffizienzklasse SDR: | E (Skala A-G) |
| Energieeffizienzklasse HDR: | E (Skala A-G) |
| Stromverbrauch SDR: | 10 kWh/1000h |
| Stromverbrauch HDR: | 11 kWh/1000h |
| Maße: | B36,37 cm x H22,93 cm x T1,15 cm |
|---|---|
| Gewicht: | 1,07 kg |
| Integrierte Lautsprecher: | Ja |
|---|---|
| Pivot-Funktion: | Nein |
| VESA: | Ja |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


