Anzeige
3 Angebote
Sortieren:
Beste Treffer
Beste Treffer
Preis: niedrig bis hoch
Preis: hoch bis niedrig
inkl. Versand
Günstigster Gesamtpreis









| HDCP Unterstützung: | Ja |
|---|---|
| Anschlüsse: | 15 Pin D-SUB Eingang, DisplayPort, DVI, HDMI-Eingang, USB 3.0 |
| USB-HUB: | Ja |
| Bildschirmdiagonale: | 60,50 cm |
|---|---|
| Bildschirmgröße: | 23,80" |
| Panel-Technologie: | IPS |
| Touchscreen: | Nein |
| Auflösung: | 1.920 Pixel x 1.080 Pixel |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Kontrastart: | Statisch |
| Kontrast: | 1.000:1 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Helligkeit (Candela): | 250 cd/m² |
| Betrachtungswinkel: | 178° / 178° |
| MPN: | 24P1 |
|---|---|
| EPREL: | 16736 |
| Energieeffizienzklasse SDR: | A (Skala A-G) |
| Stromverbrauch SDR: | 18 kWh/1000h |
| Maße mit Standfuss: | B53,50 cm x H53,30 cm x T20,30 cm |
|---|---|
| Gewicht mit Standfuß: | 4,60 kg |
| Integrierte Lautsprecher: | Ja |
|---|---|
| Höhenverstellbar: | Ja |
| Tilt-Funktion: | Ja |
| Swivel-Funktion: | Ja |
| Pivot-Funktion: | Ja |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


