










| Anschlüsse: | 15 Pin D-SUB Eingang, Audio-Ausgang (3,5 mm), Audio-Eingang (3,5 mm), DisplayPort, HDMI-Eingang, USB 3.2 Gen 1, USB-A, USB-B |
|---|---|
| USB-HUB: | Ja |
| Bildschirmdiagonale: | 68,60 cm |
|---|---|
| Bildschirmgröße: | 27" |
| Panel-Technologie: | VA |
| Bildwiederholungsfrequenz: | 75 Hz |
| Touchscreen: | Nein |
| Auflösung: | 1.920 Pixel x 1.080 Pixel |
| Reaktionszeit: | 4 ms |
| Kontrastart: | Statisch |
| Kontrast: | 3.000:1 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Helligkeit (Candela): | 300 cd/m² |
| Betrachtungswinkel: | 178° / 178° |
| MPN: | 27E3UM |
|---|---|
| EPREL: | 1323817 |
| Energieeffizienzklasse SDR: | E (Skala A-G) |
| Energieeffizienzklasse HDR: | E (Skala A-G) |
| Stromverbrauch SDR: | 21 kWh/1000h |
| Stromverbrauch HDR: | 21 kWh/1000h |
| Stromverbrauch: | Betrieb 60 W, Standby 0,30 W |
| Maße mit Standfuss: | B61,50 cm x H44,90 cm x T20,10 cm |
|---|---|
| Gewicht mit Standfuß: | 4,30 kg |
| Adaptive Sync: | Ja |
|---|---|
| Integrierte Lautsprecher: | Ja |
| Tilt-Funktion: | Ja |
| Pivot-Funktion: | Nein |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


