











| Anschlüsse: | Audio-Ausgang (3,5 mm), DisplayPort, DisplayPort über USB, HDMI-Eingang, USB 3.2 Gen 1, USB-A, USB-C |
|---|---|
| USB-HUB: | Ja |
| Bildschirmdiagonale: | 68,60 cm |
|---|---|
| Bildschirmgröße: | 27" |
| Panel-Technologie: | IPS |
| Bildwiederholungsfrequenz: | 75 Hz |
| Touchscreen: | Nein |
| Auflösung: | 2.560 Pixel x 1.440 Pixel |
| Reaktionszeit: | 4 ms |
| Kontrastart: | Statisch |
| Kontrast: | 1.000:1 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Helligkeit (Candela): | 300 cd/m² |
| Betrachtungswinkel: | 178° / 178° |
| MPN: | Q27V5CW/BK |
|---|---|
| EPREL: | 1209390 |
| Energieeffizienzklasse SDR: | F (Skala A-G) |
| Energieeffizienzklasse HDR: | G (Skala A-G) |
| Stromverbrauch SDR: | 31 kWh/1000h |
| Stromverbrauch HDR: | 40 kWh/1000h |
| Maße mit Standfuss: | B61,30 cm x H40 cm x T20 cm |
|---|---|
| Gewicht mit Standfuß: | 6,64 kg |
| AMD FreeSync: | Ja |
|---|---|
| Adaptive Sync: | Ja |
| Integrierte Lautsprecher: | Ja |
| Webcam: | Ja |
| Höhenverstellbar: | Ja |
| Tilt-Funktion: | Ja |
| Swivel-Funktion: | Ja |
| Pivot-Funktion: | Ja |
| VESA: | Ja |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


