










| Anschlüsse: | Audio-Ausgang (3,5 mm), DisplayPort, HDMI-Eingang |
|---|
| Bildschirmdiagonale: | 86,40 cm |
|---|---|
| Bildschirmgröße: | 34" |
| Panel-Technologie: | VA |
| Bildwiederholungsfrequenz: | 165 Hz |
| Touchscreen: | Nein |
| Auflösung: | 3.440 Pixel x 1.440 Pixel |
| Kontrastart: | Statisch |
| Kontrast: | 3.000:1 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Helligkeit (Candela): | 550 cd/m² |
| Betrachtungswinkel: | 178° / 178° |
| MPN: | PG34WQ15R |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse SDR: | G (Skala A-G) |
| Energieeffizienzklasse HDR: | G (Skala A-G) |
| Stromverbrauch SDR: | 32 kWh/1000h |
| Stromverbrauch HDR: | 55 kWh/1000h |
| Stromverbrauch: | Betrieb 100 W, Standby 0,50 W |
| Maße mit Standfuss: | B80,90 cm x H57,50 cm x T28,30 cm |
|---|---|
| Gewicht mit Standfuß: | 8,80 kg |
| AMD FreeSync Premium: | Ja |
|---|---|
| Adaptive Sync: | Ja |
| Integrierte Lautsprecher: | Ja |
| Höhenverstellbar: | Ja |
| Tilt-Funktion: | Ja |
| Swivel-Funktion: | Ja |
| Pivot-Funktion: | Nein |
| VESA: | Ja |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


