







| Sound: | Stereo |
|---|---|
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Ausgangsleistung Lautsprecher: | 10 W |
| Bildschirm-Format: | 16:9 |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale: | 55 cm (22") |
| Auflösung: | 1.920 Pixel x 1.080 Pixel |
| Full-HD: | Ja |
| HDR: | Nein |
| Kontrast: | 1.000:1 |
| Kontrastart: | Statisch |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Leuchtdichte (Helligkeit): | 350 cd/m² |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Betrachtungswinkel: | 178° / 178° |
| Triple Tuner integriert: | Ja |
| Tunerart: | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Integrierter DVD-Player: | Ja |
|---|
| MPN: | SL22DSBWPLUS |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse SDR: | E (Skala A-G) |
| Stromverbrauch SDR: | 15 kWh/1000h |
| Elektronischer Programmguide (EPG): | Ja |
|---|---|
| HbbTV (SmartTV): | Ja |
| WiFi-fähig: | Ja |
| Internet TV: | Ja |
| Videotext: | Ja |
| Sleeptimer: | Ja |
| Integrierter USB-Media-Player: | Ja |
| Anschlüsse: | AV-Eingang, CI Plus, HDMI-Eingang, Kopfhörer (3,5 mm), S/PDIF optisch, USB 2.0, Ethernet RJ45 (10/100 Mbit) |
| Bluetooth: | Ja |
| Maße: | B50,30 cm x H30,60 cm x T5,30 cm |
|---|---|
| Maße mit Standfuss: | B50,30 cm x H34,10 cm x T15,40 cm |
| Gewicht: | 3,10 kg |
| Gewicht mit Standfuß: | 3,30 kg |
| Bedienbar mit Smartphone: | Ja |
|---|---|
| Wandhalterung: | Optional |
| Standfuß: | Ja |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


