










| HDCP Unterstützung: | Ja |
|---|---|
| Anschlüsse: | Audio-Ausgang (3,5 mm), DisplayPort, HDMI-Eingang |
| Bildschirmdiagonale: | 68,60 cm |
|---|---|
| Bildschirmgröße: | 27" |
| Panel-Technologie: | IPS |
| Touchscreen: | Nein |
| Auflösung: | 1.920 Pixel x 1.080 Pixel |
| Reaktionszeit: | 4 ms |
| Kontrastart: | Statisch |
| Kontrast: | 1.000:1 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Helligkeit (Candela): | 250 cd/m² |
| Betrachtungswinkel: | 178° / 178° |
| MPN: | VG279Q1R |
|---|---|
| EPREL: | 2369401 |
| Energieeffizienzklasse SDR: | E (Skala A-G) |
| Maße mit Standfuss: | B61,30 cm x H43,10 cm x T21,30 cm |
|---|---|
| Gewicht mit Standfuß: | 3,90 kg |
| AMD FreeSync: | Ja |
|---|---|
| Adaptive Sync: | Ja |
| Integrierte Lautsprecher: | Ja |
| Tilt-Funktion: | Ja |
| Pivot-Funktion: | Nein |

Sei der Erste, der dieses Produkt bewertet! Deine Erfahrung kann anderen Nutzern bei ihrer


